Наименование характеристики | Значение характеристики |
Диапазон измерений измерительной линейной шкалы, мм | от 0 до 15 |
Цена деления измерительной линейной шкалы, мм | 0,1 |
Линейное поле зрения, не менее, мм | 20 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений измерительной линейной шкалы, мм | ±0,02 |
Диапазон измерений измерительной угловой шкалы, …° | от 0 до 90 |
Цена деления измерительной угловой шкалы, …°: | 5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений измерительной угловой шкалы, …° | ±0,1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений углов измерительной угловой шкалы, …° | от 0,3 до 2,5 |
Диапазон измерений стороны квадрата измерительной квадратной шкалы1), мм | ±0,02 |
Диапазон измерений диаметра окружности измерительной круглой шкалы2), мм | от 0,1 до 3,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений стороны квадрата измерительной квадратной шкалы, мм | ±0,02 |
Диапазон измерений радиусов измерительной радиусной шкалы3), мм | от 0 до 10 |
Цена деления измерительной радиусной шкалы, мм | 0,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений радиусов измерительной радиусной шкалы, мм | ±0,02 |
1)Действительные значения стороны квадрата нанесены на линзе рядом с каждым квадратом измерительной квадратной шкалой; 2)Действительные значения диаметра окружности нанесены на линзе рядом с каждой окружностью измерительной круглой шкалы; 3)Действительные значения радиусов нанесены в местах пересечения дуг радиусной измерительной шкалы с линейной измерительной шкалой |