- Описание
Назначение:
Шаблон необходим, для измерения ширины протяженных элементов и повреждений (трещин, швов, стыков и др.). Используется при контроле технического состояния зданий. Позволяет определить ширину раскрытия трещины, визуально и с достаточно высокой точность, проще и точнее выполнять работы по измерению величины зазоров.
Технические характеристики:
Диапазон контролируемых величин, мм. | Шаг, мм. | Погрешность | |
Общие | 0,1-80 |
|
|
Область 1 | 0,03-0,04 | 0,01 | ± (0,01) |
0,04-0,10 | 0,02 | ± (0,01) | |
0,10-1,00 | 0,05 | ± (0,01) | |
1,00-1,5 | 0,10 | ± (0,02) | |
Область 2 | 1,60-2,20 | 0,10 | ± (0,03) |
Область 3 | 0-80 | 1,0 | ± (0,03) |
Область 4 | 0,01-0,05 | 0,01 | ± (0,01) |
0,05-0,10 | 0,05 | ± (0,01) | |
0,10-2,00 | 0,10 | ± (0,02) | |
Комплект поставки:
- Шаблон для измерений трещин в бетоне.
- Паспорт.