- Описание
Преобразователи для толщиномеров серии УДТ и UDT-RF
Преобразователи торговой марки АМКРО - это гарантия надежности и качества. Многоступенчатая система контроля качества на всех этапах производства позволяет серийно производить высококачественный продукт на уровне лучших мировых брендов.
При выборе наклонных преобразователей можно пользоваться правилом - чем больше толщина контролируемого изделия, тем ниже нужна частота и меньший угол ввода преобразователя. Следует учитывать, что в разных отраслях действуют свои руководящие документы, согласно которым необходимо подбирать преобразователи для контроля тех или иных толщин изделия.Преобразователи прямые раздельно - совмещенные предназначены для проведения толщинометрии толстостенных изделий или изделий с грубой и корродированной поверхностью, тонкостенных изделий или поверхностных слоев изделий.
Таблица преобразователей П112 для толщиномеров УДТ и UDT-RF:
| Фото | Марка | Обозначение по ГОСТ | Размер ПЭ (мм) | Частота (МГц) | Размер корпуса (мм) | Совместимость с толщиномерами |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DM1006 | П112-10-6/2М | ∅ 6/2 | 10,0 | ∅ 11 х 15 |
|
![]() | DF5004 | П112-5-4/2 | ∅ 4/2 | 5,0 | ∅ 9 х 16 |
|
![]() | ТГВ5006 | П112-5-6/2-ТГВ-001 | ∅ 6/2 | 5,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | П112-10-6/2М | П112-10-6/2М | ∅ 6/2 | 10,0 | ∅ 11 х 15 |
|
![]() | П112-10-6/2 | П112-10-6/2-А-01 | ∅ 6/2 | 10,0 | ∅ 18 х 25 |
|
![]() | П112-5-3х4SL | П112-5-3х4SL | 3 х 4 | 5,0 | ∅ 20 х 46 |
|
![]() | DTB2512 | П112-2,5-12/2-Б | ∅ 12/2 | 2,5 | ∅ 25 х 44 |
|
![]() | DТB1044 | П112-2,5-12/2-Т-001 | 4x4 | 10,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | DТ1034 | П112-10-3х4 | 3х4 | 10,0 | ∅ 20 х 46 |
|
![]() | DТ5010 | П112-5-10/2 | ∅ 10/2 | 5,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | DT5010S | П112-5-10/2-C | ∅ 10/2 | 5,0 | ∅ 25 х 46 |
|
![]() | DТ2510S | П112-2,5-10/2-C | ∅ 10/2 | 2,5 | ∅ 25 х 46 |
|
![]() | DТ5006 | П112-5-6/2-А | ∅ 6/2 | 5,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | DТ1006 | П112-10-6/2-А | ∅ 6/2 | 10,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | DT1004 | П112-10-4/2 | ∅ 4/2 | 10,0 | ∅ 9 х 16 |
|
![]() | DТ1044 | П112-10-4х4 | 4x4 | 10,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | DТB2512 | П112-2,5-12/2-Б | ∅ 12/2 | 2,5 | ∅ 25 х 44 |
|
![]() | DTB5012 | П112-5-12/2-Б | ∅ 12/2 | 5,0 | ∅ 25 х 44 |
|
![]() | DТB5044 | П112-5-4х4 | 4x4 | 5,0 | ∅ 20 х 34 |
|
![]() | DTT2510 | П112-2,5-10/2-Т | ∅ 10/2 | 2,5 | ∅ 34 х 44 |
|
![]() | DTT5010 | П112-5-10/2-Т | ∅10/2 | 5,0 | ∅ 34 х 44 |
|
![]() | DTT5012 | П112-5-12/2-Т | ∅12/2 | 5,0 | ∅ 34 х 44 |
|




















