- Описание
П112 - Прямые раздельно-совмещенные преобразователи серии DF
Преобразователи для дефектоскопии:- Предназначены для сканирования изделий;
- Износостойкий и термостойкий материал призмы преобразователя обеспечивает внушительный срок эксплуатации;
- Сильнее демпфированы для получения более коротких сигналов для повышения разрешающей способности.
Подходят для всех типов отечественных и зарубежных ультразвуковых дефектоскопов.
Материал контактной поверхности оргстекло или синтетический пластик (на выбор заказчика). Материал корпуса втулка- латунь, корпус- алюминий с гальваническим покрытием.Преобразователи торговой марки АМКРО - это гарантия надежности и качества. Многоступенчатая система контроля качества на всех этапах производства позволяет нам серийно производить высококачественный продукт на уровне лучших мировых брендов.
При выборе наклонных преобразователей можно пользоваться правилом - чем больше толщина контролируемого изделия, тем ниже нужна частота и меньший угол ввода преобразователя. Следует учитывать, что в разных отраслях действуют свои руководящие документы, согласно которым необходимо подбирать преобразователи для контроля тех или иных толщин изделия.
Таблица Прямых раздельно-совмещенных компактных преобразователей П112:
| Фото | Марка | Обозначение по ГОСТ | Размер ПЭ (мм) | Частота (МГц) | Размер корпуса (мм) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF2504 | П112-2,5-4/2 | ∅ 4/2 | 2,5 | ∅ 9 х 16 | Совместим с толщиномерами: УДТ-20, УДТ-40 |
![]() | DF5044 | П112-5-4х4 | ∅ 4/4 | 5,0 | ∅ 20 х 34 | - |
![]() | DF1044 | П112-10-4х4 | ∅ 4/4 | 10,0 | ∅ 20 х 34 | - |
![]() | DF2506 | П112-2,5-6/2 | ∅ 6/2 | 2,5 | ∅ 20 х 34 | Совместим с толщиномерами: УДТ-20, УДТ-40 |
![]() | DF5006 | П112-5-6/2 | ∅ 6/2 | 5,0 | ∅ 20 х 34 | С антискользящим покрытием «софт-тач» |
![]() | DFA5006 | П112-5-6/2 | ∅ 6/2 | 5,0 | ∅ 9 х 50 | Специальный, для труднодоступных мест и цилиндров |
![]() | DF1006 | П112-10-6/2 | ∅ 6/2 | 10 | ∅ 20 х 34 | С антискользящим покрытием «софт-тач». |
![]() | DF40103K | П112-4-3x10-MSEB4 | ∅ 3/10 | 4,0 | ∅ 25 х 44 | Аналог преобразователя MSEB4 GE Krautkramer |
![]() | DF2510 | П112-2,5-10/2 | ∅ 10/2 | 2,5 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF5010 | П112-5-10/2 | ∅ 10/2 | 5,0 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF2011K | П112-2-11/2-MSEB2 | ∅ 11/2 | 2,0 | ∅ 25 х 44 | Аналог преобразователя MSEB2 GE Krautkramer |
![]() | DF112 | П112-1,0-12/2 | ∅ 12/2 | 1,0 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF1212 | П112-1,25-12/2 | ∅ 12/2 | 1,25 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF1812 | П112-1,8-12/2 | ∅ 12/2 | 1,8 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF2512 | П112-2,5-12/2 | ∅ 12/2 | 2,5 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF4012 | П112-4,0-12/2 | ∅ 12/2 | 4,0 | ∅ 25 х 44 | - |
| DF5012 | П112-5,0-12/2 | ∅ 12/2 | 5,0 | ∅ 25 х 44 | - |
![]() | DF20187K | П112-2-18x7 | ∅ 18/7 | 2,0 | ∅ 45 х 56 | Аналог УЗ преобразователя SEB2 (GE Krautkramer) |
![]() | DF40620 | П112-4-20x6 | ∅ 20/6 | 4,0 | ∅ 31 х 59 | Аналог УЗ преобразователя SEB4 (GE Krautkramer) |
![]() | DF1220 | П112-1,25-20/2 | ∅ 20/2 | 1,25 | ∅ 35 х 53 | - |
![]() | DF1820 | П112-1,8-20/2 | ∅ 20/2 | 1,8 | ∅ 35 х 53 | - |
![]() | DF2520 | П112-2,5-20/2 | ∅ 20/2 | 2,5 | ∅ 35 х 53 | - |
![]() | DF5020 | П112-5-20/2 | ∅ 20/2 | 5,0 | ∅ 35 х 53 | - |
| DF25728 | П112-2,5-7х28 | 7 х 28 | 2,5 | 19х34х22 | - |





















