- Описание
Прямые совмещенные преобразователи (П111) стандартные
Прямые совмещённые преобразователи в стандартном исполнении предназначены для проведения ультразвукового контроля в обычных условиях.Преобразователь общего назначения П111 с частотой от 1,25 до 5 МГц и диаметром от 12 до 25 мм, имеет удобный для удержания в руке корпус с антискользящим покрытием "софт-тач".
Особенности прямых преобразователей П111 АМКРО
- Материал призмы/протектора: Керамика;
- Тип разъёма: Lemo 00.250;
- Материал корпуса: наружная втулка - латунь, корпус - латунь с гальваническим покрытием.
Расшифровка обозначения SFXXYY
- SF - серия
- XX - частота;
- YY - апертура (размер пьезоэлемента).
Выпускаемые под торговой маркой "АМКРО" преобразователи и кабели - это гарантия надежности и качества. Система контроля качества на всех этапах производства и при отгрузке обеспечивает надежность и длительный срок службы.
На данную серию предоставляется пожизненная гарантия (кроме механических повреждений и износа).
Таблица Прямых совмещенных стандартных преобразователей П111:
| Фото | Марка | Обозначение по ГОСТ | Размер ПЭ (мм) | Частота (МГц) | Размер корпуса (мм) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF1225 | П111-1,25-К25 | ø 25 | 1.25 | ∅ 34 х 60 | - |
| SF1024 | П111-1,0-К24 | ø 24 | 1.0 | ∅ 34 х 60 | Аналог преобразователя GE Krautkramer K1G |
![]() | SF2024 | П111-2,0-К24 | ø 24 | 2.0 | ∅ 34 х 60 | Аналог преобразователя GE Krautkramer K2G |
![]() | SF1220 | П111-1,25-К20-002 | ø 20 | 1.25 | ø 25 x 22 | - |
![]() | SF1820 | П111-1,8-К20-002 | ø 20 | 1.8 | ø 25 x 22 | - |
![]() | SF2520 | П111-2,5-К20-002 | ø 20 | 2.5 | ø 25 x 22 | - |
![]() | SF5020 | П111-5,0-К20-002 | ø 20 | 5.0 | ø 25 x 22 | - |
![]() | SF1212 | П111-1,25-К12-002 | ø 20 | 1.25 | ø 25 x 44 | - |
![]() | SF1812 | П111-1,8-К12-002 | ø 12 | 1.8 | ø 25 x 44 | - |
![]() | SF2512 | П111-2,5-K12-002 | ø 12 | 2.5 | ø 25 x 44 | - |
![]() | SF5012 | П111-5,0-К12-002 | ø 12 | 5.0 | ø 25 x 44 | - |
![]() | SF5010 | П111-5,0-К10-002 | ø 10 | 5.0 | ø 20 x 45 | - |
| SF2510 | П111-2,5-К10-002 | ø 10 | 2.5 | ø 20 x 45 | - |
![]() | SX5008 | П111-5-К8-002 | ø 8 | 5.0 | ø 20 x 34 | |
![]() | SX5006 | П111-5-К6-002 | ø 6 | 5.0 | ø 20 x 35 | - |
![]() | SX2506 | П111-2,5-К6-002 | ø 6 | 2.5 | ø 20 x 34 | |
![]() | SX1006 | П111-10-К6-002 | ø 6 | 10.0 | ø 20 x 35 | - |














