- Описание
Миниатюрные наклонные совмещенные преобразователи П121
Миниатюрные наклонные совмещенные преобразователи производства компании АМКРО серий (AM / AZ / AW / AX). Предназначены для дефектоскопии сварных швов и изделий малой толщины, в диапазоне от 4 до 40 мм.
Подходят для всех типов отечественных и зарубежных ультразвуковых дефектоскопов.
Корпус из латунного сплава, гальваническое покрытие.
Частоты 1,8; 2,0; 2,5; 4,0; 5, 10 МГц.
Первые две цифры – кодировка частоты, вторые две цифры - кодировка угла ввода.
При выборе наклонных преобразователей можно пользоваться правилом - чем больше толщина контролируемого изделия, тем ниже нужна частота и меньший угол ввода преобразователя. Следует учитывать, что в разных отраслях действуют свои руководящие документы, согласно которым необходимо подбирать преобразователи для контроля тех или иных толщин изделия.
- Традиционное для западной техники конструктивное исполнение (корпус, размер ПЭ, время задержки в призме);
- Повышенная чувствительность;
- Высокое отношение сигнал/шум.
Таблица преобразователей П121 производства АНКРО серий AM / AW / AZ / AX
AM10xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 15 х 25 х 17,5 мм; Номинальная частота 10 МГц; Размер пьезоэлемента 4х4 мм; Размер контактной поверхности 13х22,5 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло Разъем подключения Lemo 00.250 | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-10-40-М | AM1040 | |
| П121-10-45-М | AM1045 | |
| П121-10-50-М | AM1050 | |
| П121-10-55-М | AM1055 | |
| П121-10-60-М | AM1060 | |
| П121-10-65-М | AM1065 | |
| П121-10-70-М | AM1070 | |
| П121-10-75-М | AM1075 | |
| П121-10-90-М | AM1090 |
AМ50xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 15 х 25 х 17,5 мм; Номинальная частота 5,0 МГц; Размер пьезоэлемента 5х5 мм; Размер контактной поверхности 13х22,5 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения Lemo 00.250. | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-5-40-М | AM5040 | |
| П121-5-45-М | AM5045 | |
| П121-5-50-М | AM5050 | |
| П121-5-55-М | АМ5055 | |
| П121-5-60-М | АМ5060 | |
| П121-5-65-М | АМ5065 | |
| П121-5-70-М | АМ5070 | |
| П121-5-75-М | АМ5075 | |
| П121-5-90-М | АМ5090 |
AM50xxV | Габаритные размеры (ШхДхВ) 15 х 25 х 25 мм; Номинальная частота 5,0 МГц; Размер пьезоэлемента 5х5 мм; Размер контактной поверхности 13х22,5 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения Lemo 00.250. | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-5-40-МВ | AM5040V | |
| П121-5-45-МВ | AM5045V | |
| П121-5-50-МВ | AM5050V | |
| П121-5-55-МВ | AM5055V | |
| П121-5-60-МВ | AM5060V | |
| П121-5-65-МВ | AM5065V | |
| П121-5-70-МВ | AM5070V | |
| П121-5-75-МВ | AM5075V | |
| П121-5-90-МВ | AM5090V |
AM50xxZ | Габаритные размеры (ШхДхВ) 15 х 25 х 17,5 мм; Номинальная частота 5,0 МГц; Размер пьезоэлемента 5х5 мм; Размер контактной поверхности 13х22,5 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы синтетический полимер; Разъем подключения Lemo 00.250; Особенности: повышенная износостойкость; Уменьшенная стрела (на угле 75° стрела - 6 мм). | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-5-40-М | AM5040Z | |
| П121-5-45-М | AM5045Z | |
| П121-5-50-М | AM5050Z | |
| П121-5-55-М | AM5055Z | |
| П121-5-60-М | AM5060Z | |
| П121-5-65-М | AM5065Z | |
| П121-5-70-М | AM5070Z | |
| П121-5-75-М | AM5075Z | |
| П121-5-90-М | AM5090Z |
AM25xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 15 х 25 х 17,5 мм; Номинальная частота 2,5 МГц; Размер пьезоэлемента 8х9 мм; Размер контактной поверхности 13х22,5 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения Lemo 00.250. | ![]() | |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | Стрела | |
| П121-2,5-40-М | AM2540 | 8 мм | |
| П121-2,5-45-М | AM2545 | 8 мм | |
| П121-2,5-50-М | AM2550 | 8 мм | |
| П121-2,5-55-М | AM2555 | 9 мм | |
| П121-2,5-60-М | AM2560 | 10 мм | |
| П121-2,5-65-М | AM2565 | 10 мм | |
| П121-2,5-70-М | AM2570 | 10 мм | |
| П121-2,5-75-М | AM2575 | 11 мм | |
| П121-2,5-90-М | AM2590 | - | |
AM25xxZ | Габаритные размеры (ШхДхВ) 15 х 25 х 17,5 мм; Номинальная частота 5,0 МГц; Размер пьезоэлемента 5х5 мм; Размер контактной поверхности 13х22,5 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы синтетический полимер; Разъем подключения Lemo 00.250; Особенности: повышенная износостойкость; Уменьшенная стрела (на угле 75° стрела - 6 мм). | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-2,5-40-М | AM2540Z | |
| П121-2,5-45-М | AM2545Z | |
| П121-2,5-50-М | AM2550Z | |
| П121-2,5-55-М | AM2555Z | |
| П121-2,5-60-М | AM2560Z | |
| П121-2,5-65-М | AM2565Z | |
| П121-2,5-70-М | AM2570Z | |
| П121-2,5-75-М | AM2575Z | |
| П121-2,5-90-М | AM2590Z |
AZ50xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 10,3 х 26,5 х 9,4 мм; Номинальная частота 5,0 МГц; Размер пьезоэлемента 5х5 мм; Размер контактной поверхности 10,3х19,3 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения Microdot S-50; Корпус: алюминий с гальваническим покрытием. | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-5-40-ММ | AZ2540 | |
| П121-5-50-ММ | AZ2550 | |
| П121-5-60-ММ | AZ2560 | |
| П121-5-65-ММ | AZ2565 | |
| П121-5-70-ММ | AZ2570 | |
| П121-5-75-ММ | AZ2575 | |
| П121-5-90-ММ | AZ2590 |
AZ10xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 10,3 х 26,5 х 9,4 мм; Номинальная частота 10,0 МГц; Размер пьезоэлемента 4 х 4 мм; Размер контактной поверхности 10,3 х 19,3 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения Microdot S-50; Корпус: алюминий с гальваническим покрытием. | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-10-40-ММ | AZ1040 | |
| П121-10-50-ММ | AZ1050 | |
| П121-10-60-ММ | AZ1060 | |
| П121-10-65-ММ | AZ1065 | |
| П121-10-70-ММ | AZ1070 | |
| П121-10-75-ММ | AZ1075 | |
| П121-10-90-ММ | AZ1090 |
AW50xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 6,3 х 12,3 х 8,1 мм; Номинальная частота 5,0 МГц; Размер пьезоэлемента 4 х 4 мм; Размер контактной поверхности 6,3 х 12,3 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения интегрированный кабель длиной 100мм с разъемом Lemo 00 ("female"/"розетка"); Корпус алюминий с гальваническим покрытием. | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-5-40-МК | AW5040 | |
| П121-5-50-МК | AW5050 | |
| П121-5-60-МК | AW5060 | |
| П121-5-65-МК | AW5065 | |
| П121-5-70-МК | AW5070 | |
| П121-5-75-МК | AW5075 | |
| П121-5-90-МК | AW5090 |
AW50xx | Габаритные размеры (ШхДхВ) 10 х 20 х 18 мм; Номинальная частота 10,0 МГц; Размер пьезоэлемента 4 х 4 мм; Размер контактной поверхности 10 х 19 мм Тип излучаемых волн поперечные; Материал призмы оргстекло; Разъем подключения Lemo 00; Корпус алюминий с гальваническим покрытием. | ![]() |
| Наименование по ГОСТ | Маркировка | |
| П121-10-40 | AX1040 | |
| П121-10-50 | AX1050 | |
| П121-10-60 | AX1060 | |
| П121-10-65 | AX1065 | |
| П121-10-70 | AX1070 | |
| П121-10-75 | AX1075 | |
| П121-10-90 | AX1090 |
Преобразователи торговой марки АМКРО - это гарантия надежности и качества.
Многоступенчатая система контроля качества на всех этапах производства позволяет нам серийно производить высококачественный продукт на уровне лучших мировых брендов.









