- Описание
Преобразователи П121 серии AZ
Миниатюрные наклонные совмещенные с кабельным выводом
Применяются в случае, когда требование минимизации габаритных размеров предъявляется также и к высоте датчика.
![]() | ||
| Частота 5 МГц, Габариты 20x10x9 мм, Размер пьезоэлемента 5x5 мм. | ||
| Артикул | Наименование по ГОСТ | Маркировка |
| 25521 | П121-5-40 | AZ5040 |
| 25523 | П121-5-50 | AZ5050 |
| 25525 | П121-5-60 | AZ5060 |
| 25526 | П121-5-65 | AZ5065 |
| 25527 | П121-5-70 | AZ5070 |
| 25529 | П121-5-90 | AZ5090 |
![]() | ||
| Частота 10 МГц, Габариты 20x10x9 мм, Размер пьезоэлемента 4x4 мм. | ||
| Артикул | Наименование по ГОСТ | Маркировка |
| 25551 | П121-10-40 | AZ1040 |
| 25553 | П121-10-50 | AZ1050 |
| 25555 | П121-10-60 | AZ1060 |
| 25556 | П121-10-65 | AZ1065 |
| 25557 | П121-10-70 | AZ1070 |
| 25559 | П121-10-90 | AZ1090 |
