- Описание
Наклонные совмещенные преобразователи (П121) серии AM
Миниатюрные наклонные совмещенные преобразователи
Миниатюрные с разъемом на корпусе
![]() | ||
| Частота 1,8 МГц, Габариты 24x15x18 мм, Размер пьезоэлемента 9x9 мм. Корпус из латунного сплава с гальваническим покрытием. | ||
| Артикул | Наименование по ГОСТ | Маркировка |
| 21301 | П121-1,8-40 | AM1840 |
| 21302 | П121-1,8-45 | AM1845 |
| 21303 | П121-1,8-50 | AM1850 |
| 21304 | П121-1,8-55 | AM1855 |
| 21305 | П121-1,8-60 | AM1860 |
| 21306 | П121-1,8-65 | AM1865 |
| 21307 | П121-1,8-70 | AM1870 |
| 21309 | П121-1,8-90 | AM1890 |
![]() | ||
| Частота 2,5 МГц, Габариты 24x15x18 мм, Размер пьезоэлемента 8x9 мм. Корпус из латунного сплава с гальваническим покрытием. | ||
| Артикул | Наименование по ГОСТ | Маркировка |
| 21101 | П121-2,5-40 | AM2540 |
| 21102 | П121-2,5-45 | AM2545 |
| 21103 | П121-2,5-50 | AM2550 |
| 21104 | П121-2,5-55 | AM2555 |
| 21105 | П121-2,5-60 | AM2560 |
| 21106 | П121-2,5-65 | AM2565 |
| 21107 | П121-2,5-70 | AM2570 |
| 21108 | П121-2,5-73 | AM2575 |
| 21109 | П121-2,5-90 | AM2590 |
![]() | ||
| Частота 5 МГц, Габариты 24x15x18 мм, Размер пьезоэлемента 5x5 мм. Корпус из латунного сплава с гальваническим покрытием. | ||
| Артикул | Наименование по ГОСТ | Маркировка |
| 21201 | П121-5-40 | AM5040 |
| 21202 | П121-5-45 | AM5045 |
| 21203 | П121-5-50 | AM5050 |
| 21204 | П121-5-55 | AM5055 |
| 21205 | П121-5-60 | AM5060 |
| 21206 | П121-5-65 | AM5065 |
| 21207 | П121-5-70 | AM5070 |
| 21208 | П121-5-73 | AM5075 |
| 21209 | П121-5-90 | AM5090 |
![]() | ||
| Частота 10 МГц, Габариты 24x15x18 мм, Размер пьезоэлемента 4x4 мм. Корпус из латунного сплава с гальваническим покрытием. | ||
| Артикул | Наименование по ГОСТ | Маркировка |
| 21501 | П121-10-40 | AM1040 |
| 21502 | П121-10-45 | AM1045 |
| 21503 | П121-10-50 | AM1050 |
| 21504 | П121-10-55 | AM1055 |
| 21505 | П121-10-60 | AM1060 |
| 21506 | П121-10-65 | AM1065 |
| 21507 | П121-10-70 | AM1070 |
| 21508 | П121-10-73 | AM1075 |
| 21509 | П121-10-90 | AM1090 |
