| Данные по оптической системе и системе формирования изображения |
| ИК-разрешение | 640 × 480 пикселей |
| UltraMax (сверхвысокое разрешение) | Да (не поддерживается при использовании макро-режима) |
| NETD | Объектив 14°: <50 мК при +30 °C Объектив 24°: <40 мК при +30 °C Объектив 42°: <30 мК при +30 °C Объектив 24°+14°: • <40 мК, 24° при +30 °C • <50 мК, 14° при +30 °C Объектив 24°+42°: • <30 мК, 42° при +30 °C • <40 мК, 24° при +30 °C Объектив 24°+14°&42°: • <30 мК, 42° при +30 °C • <40 мК, 24° при +30 °C • <50 мК, 14° при +30 °C Объектив 42°+14°: • <30 мК, 42° при +30 °C • <50 мК, 14° при +30 °C |
| Поле зрения | 14° × 10° 24° × 18° 42° × 32° |
| Минимальное фокусное расстояние | Объектив 14°: 1,0 м Объектив 24°: • 0,15 м • Макро-режим 50 мкм в качестве опции Объектив 42°: 0,15 м Объектив 24°+14°: • 0,15 м при 24° • 1,0 м при 14° • Макро-режим 50 мкм в качестве опции для 24° Объектив 24°+42°: • 0,15 м при 42° • 0,15 м при 24° • Макро-режим 50 мкм в качестве опции для 24° Объектив 24°+14°&42°: • 0,15 м при 42° • 0,15 м при 24° • 1,0 м при 14° • Макро-режим 50 мкм в качестве опции для 24° Объектив 42°+14°: • 0,15 м при 42° • 1,0 м при 14° |
| Минимальное фокусное расстояние с MSX | Объектив 14°: 1,0 м Объектив 24°: 0,5 м Объектив 42°: 0,65 м Объектив 24°+14°: • 0,5 м при 24° • 1,0 м при 14° Объектив 24°+42°: • 0,65 м при 42° • 0,5 м при 24° Объектив 24°+14°&42°: • 0,65 м при 42° • 0,5 м при 24° • 1,0 м при 14° Объектив 42°+14°: • 0,65 м при 42° • 1,0 м при 14° |
| Фокусное расстояние | Объектив 14°: 29 мм Объектив 24°: 17 мм Объектив 42°: 10 мм Объектив 24°+14°: • 17 мм при 24° • 29 мм при 14° Объектив 24°+42°: • 10 мм при 42° • 17 мм при 24° Объектив 24°+14°&42°: • 10 мм при 42° • 17 мм при 24° • 29 мм при 14° Объектив 42°+14°: • 10 мм при 42° • 29 мм при 14° |
| Пространственное разрешение (МПЗ) | Объектив 14°: 0,4 мрад/пиксель Объектив 24°: 0,7 мрад/пиксель Объектив 42°: 1,2 мрад/пиксель Объектив 24°+14°: • 0,7 мрад/пиксель, 24° • 0,4 мрад/пиксель, 14° Объектив 24°+42°: • 1,2 мрад/пиксель, 42° • 0,7 мрад/пиксель, 24° Объектив 24°+14°&42°: • 1,2 мрад/пиксель, 42° • 0,7 мрад/пиксель, 24° • 0,4 мрад/пиксель, 14° Объектив 42°+14°: • 1,2 мрад/пиксель, 42° • 0,4 мрад/пиксель, 14° |
| Доступные дополнительные объективы | • 42° (с функцией автокалибровки «AutoCal») • 24° (с функцией автокалибровки «AutoCal») • 14° (с функцией автокалибровки «AutoCal») • 6° (требуется сервисная калибровка) |
| Определение объектива | Автоматический |
| Диафрагменное число | Объектив 14°: 1,5 Объектив 24°: 1,3 Объектив 42°: 1,1 Объектив 24°+14°: • 1,3, 24° • 1,5, 14° Объектив 24°+42°: • 1,1, 42° • 1,3, 24° Объектив 24°+14°&42°: • 1,1, 42° • 1,3, 24° • 1,5, 14° Объектив 42°+14°: • 1,1, 42° • 1,5, 14 |
| Частота смены кадров | 30 Гц |
| Фокус | • Непрерывное лазерное измерение рас- стояния (LDM) • Однократное лазерное измерение рас- стояния (LDM) • Однократное применение контрастности • Ручная регулировка |
| Совпадение поля зрения (ПЗ) | Да |
| Цифровой зум | 1–8 × непрерывный |
| Информация по детектору |
| Матрица в фокальной плоскости / спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 7,5…14 мкм |
| Шаг детектора | 12 мкм |
| Вывод изображения |
| Разрешение (дисплей) | 640 × 480 пикселей (VGA) |
| Яркость поверхности (кд/м2) | 400 |
| Размер экрана | 4 дюйма |
| Угол зрения | 80° |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Автоповорот | Да |
| Сенсорный экран | PCAP с оптической связкой |
| Технология дисплея (матрица) | IPS |
| Материал покровного стекла | Dragontrail® |
| Программируемые кнопки | 2 |
| Вывод изображения |
| Видоискатель | Да |
| Настройка изображения | • Автоматический • Автоматический максимум • Автоматический минимум • Ручная регулировка |
| Режимы вывода изображений |
| Инфракрасное изображение | Да |
| Визуальное изображение | Да |
| MSX | Да |
| Картинка в картинке | С возможностью перемещения и изменения размера |
| Галерея | Да |
| Измерение |
| Диапазон температуры камеры | Температурный диапазон объектов | Точность — для температуры окружающей среды от +15 до +35 °C | | От -20 до +120°C | От -20 до +100°C | ±2 °C | | От +100 до +120°C | ±2 % | | От 0 до +650°C | От 0 до +100°C | ±2 °C | | От +100 до + 650°C | ±2 % | | От +300 до +2000°C | От +300 до +2000°C | ±2 % |
|
| Анализ измерений |
| Точка измерения | 3 в режиме реального времени |
| Область | 3 в режиме реального времени |
| Автоматическое определение горячего/ холодного | Автоматические маркеры максимального/минимального уровня в пределах области |
| Предустановки измерений | • Без измерений • Центральная точка • Горячая точка • Холодная точка • Пользовательская предустановка 1 • Пользовательская предустановка 2 |
| Разница температур | Да |
| Опорная температура | Да |
| Учет коэффициента излучения | Да, переменный от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов |
| Коррекция измерений | Да |
| Учет внешней оптики/окон | Да |
| Отбор | Точность 0,5 °C при 37 °C с референтным значением |
| Сигнализация |
| Цветовая индикация (изотерма) | • Выше • Ниже • Интервал • Конденсация (влага/влажность/точка росы) • Изоляция |
| Сигнализация функции измерения | Звуковая/визуальная сигнализация (выше/ниже) по любой выбранной функции измерения |
| Настройка |
| Цветовые палитры | • Железо • Серая • Радуга • Лед • Лава • Радуга (выс. контраст) |
| Команды настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, даты и форматов времени |
| Языки | 21 |
| Функции обслуживания |
| Обновление ПО камеры | С помощью кабеля USB или карты памяти SD |
| Хранение изображений |
| Носитель информации | Съемная карта памяти: Карта памяти SD |
| Интервальная съемка Time-Lapse (периодиче- ское сохранение изображений) | От 10 секунд до 24 часов (ИК-режим) |
| Функция дистанционного управления | С помощью кабеля USB или сети Wi-Fi |
| Формат файла изображения | Стандартный формат JPEG, в том числе данные измерений Только инфракрасный режим. |
| Добавление примечаний к изображениям |
| Голос | 60 секунд благодаря встроенному микрофону и динамику (и по Bluetooth) на статичных изображениях и видео |
| Текст | Текст из заранее заданного списка или вводится с помощью виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
| Аннотации для визуальных изображений | Да |
| Эскиз изображения | Да: только в инфракрасном диапазоне |
| Эскиз | С сенсорного экрана |
| METERLiNK | Беспроводное подключение (Bluetooth) к следующим устройствам: Датчики FLIR с METERLiNK |
| Данные лазерного дальномера | Да |
| Информация об области измерения | Да |
| GPS | Данные местоположения, полученные от встроенного GPS, автоматически добавляются к каждому статичному изображению и первому кадру видео |
| Запись видео на камеру |
| Запись радиометрического ИК-видео | RTRR (формат .csq) |
| Запись нерадиометрического ИК-видео | В формате H.264 на карту памяти |
| Запись визуального видео | В формате H.264 на карту памяти |
| Потоковая передача видео |
| Радиометрическая потоковая передача ИК-видео (со сжатием) | По протоколу UVC |
| Нерадиометрическая потоковая передача видео (со сжатием: ИК, MSX, визуальное изображение, картинка в картинке) | • H.264 (AVC) по протоколу RTSP (Wi-Fi) • MPEG4 по протоколу RTSP (Wi-Fi) • MJPEG по протоколу UVC и RTSP (Wi-Fi) |
| Потоковая передача визуального видео | Да |
| Цифровая камера |
| Разрешение | 5 мегапикселей со светодиодной подсветкой |
| Фокус | Фиксированный |
| Поле зрения | 53° × 41° |
| Подсветка при съемке | Встроенное светодиодное освещение |
| Лазерный целеуказатель |
| Юстировка лазера | Позиция автоматически отображается на инфракрасном изображении |
| Лазерный дальномер | Включается специальной кнопкой |
| Лазер | Класс 2, 0,05–40 м ±1 % от измеренного расстояния |
| Интерфейсы передачи данных |
| Интерфейсы | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort |
| METERLiNK/Bluetooth | Обмен данными с гарнитурой и внешними датчиками |
| Wi-Fi | Одноранговая (ad-hoc) сеть или сеть инфраструктуры |
| Аудио | Подключение микрофона и динамика для создания голосовых аннотаций для изображений |
| USB | USB тип C: передача данных / видео / питание |
| Стандарт USB | USB 2.0 высокоскоростной |
| Видеовыход | DisplayPort |
| Тип видеоразъема | DisplayPort через USB тип C |
| Радио |
| Рабочая частота | Bluetooth + EDR/LE: 2402…2480 МГц WLAN 2,4 ГГц: 2412…2462 МГц WLAN 5 ГГц: 5150–5350 МГц (DFS: только ведомый режим) Обратите внимание, что диапазон частот 5150–5350 МГц предназначен только для использования внутри помещений (см. национальные нормативы). |
| Радиочастотный выход (EIRP) | Bluetooth + EDR/LE: < 10 дБм WLAN: < 17 дБм |
| Антенна | Встроенная антенна PIFA (усиление: макс. 1,4 дБи) |
| Система питания |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | 3,6 В |
| Время работы от аккумулятора | >4 часов при температуре 25 °C в стандартном режиме эксплуатации |
| Система зарядки | В камере (адаптер пер. тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство |
| Время зарядки (при использовании двухсекционного зарядного устройства) | От 3,5 до 90 % емкости, экранный индикатор |
| Температура в ходе зарядки | От 0 °C до +45 °C, кроме корейского рынка: От +10°C до +45°C |
| Работа от внешнего источника питания | Адаптер переменного тока, 90–260 В перемен- ного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно) |
| Управление электропитанием | Автоматическое выключение и режим ожидания |
| Условия работы |
| Диапазон рабочих температур | От -15 до +50°C |
| Диапазон температур хранения | От –40 до +70°C |
| Влажность (при эксплуатации и хранении) | Согласно стандарту МЭК 60068-2-30: 24 часа, при относительной влажности 95 %, от 25 до 40 °C, на 2 цикла |
| ЭМС | • ETSI EN 301 489-1 (радиочастотный спектр) • ETSI EN 301 489-17 • EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) • EN 61000-6-3 (излучение) • FCC 47 CFR, часть 15, класс B (излучение) |
| Радиочастотный спектр | • ETSI EN 300 228 • FCC, часть 15.249 • RSS-247 Issue 2 |
| Класс защиты корпуса | IP 54 (согласно IEC 60529) |
| Устойчивость к ударам | 25g (согласно IEC 60068-2-27) |
| Устойчивость к вибрации | 2g (согласно IEC 60068-2-6) |
| Безопасность | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| Физические характеристики |
| Масса (с аккумулятором) | 1,4 кг |
| Размер (Д × Ш × В) | • Объектив для вертикальной съемки: 164,3 × 201,3 × 84,1 мм • Объектив для горизонтальной съемки: 164,3 × 201,3 × 167,3 мм |
| Масса аккумулятора | 195 г |
| Размеры аккумулятора (Д × Ш × В) | 59 × 66 × 94 мм |
| Гнездо штатива | UNC ¼»-20 |
| Материал корпуса | PCABS с TPE, магниевый сплав |
| Цвет | Черный |
| Информация по комплекту поставки |
| Упаковка, тип | Картонная коробка |
| Упаковка, содержимое | • Аккумулятор (2 шт.) • Жесткий транспортировочный футляр • Зарядное устройство для аккумулятора • Инфракрасная камера с объективом • Крышка объектива передняя • Крышка объектива передняя и задняя (только для дополнительных объективов) • Лицензионная карта FLIR Thermal Studio Pro (подписка на 1 год) • Ящик для принадлежностей I: ◦ SD-карта (8 ГБ) ◦ Адаптер с USB тип C на HDMI и PD ◦ Блок питания для зарядного устройства аккумулятора ◦ Источник питания, 15 Вт / 3 А ◦ Переходной кабель с USB 2.0 A для ка- беля USB тип C ◦ Переходной кабель с USB тип C на USB тип C (стандарт USB 2.0) ◦ Печатная документация • Ящик для принадлежностей II: ◦ Небольшой наглазник ◦ Ремешок крышки объектива ◦ Ткань для очистки объективов ◦ Шейный ремешок |
| Масса упаковки | 5,9 кг |
| Размер упаковки | 500 × 190 × 370 мм |
| Страна-изготовитель | Швеция |