- Описание
- Документы
Описание датчиков мощности R&S NRP-Zxx:
Датчики мощности R&S NRP-Zxx представляют собой семейство современных датчиков мощности производства компании ROHDE&SCHWARZ GROUP. Данные приборы предназначены для решения сложных задач по измерению мощности самых различных приборов, от мобильных устройств до радиолокационных станций, работающих в РЧ и СВЧ диапазонах.
Используя датчики мощности R&S NRP-Zxx для своих исследований, пользователи всегда будут иметь в своем распоряжении уникальные инструменты, обладающие неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими аналогами:
- Широкий набор конфигураций датчиков для работы с различными устройствами в частотном диапазоне до 110 МГц, от – 67 дБмВт до +45 дБмВт;
- компактность и экономичность при работе с ноутбуком или ПК посредством USB интерфейса;
- широкий динамический диапазон до 90 дБ при использовании трёхканальных диодных датчиков мощности;
- высокая точность при работе с использованием тепловых датчиков мощности;
- возможность точного анализа мощности огибающей широкополосными датчиками;
- возможность одновременного подсоединения к базовому блоку R&SRNRP2 четырех датчиков из семейства R&S NRP-Zxx.
Повышенная точность измерений датчиками R&S NRP-Zxx обеспечивается благодаря применению уникальной технологии R&SRSmart Sensor. Датчики мощности, работающие на такой технологии, демонстрируют высокое соотношение сигнал/шум на всем диапазоне, а также малые задержки и прерывания при переключении измерительных каналов.
Семейство интеллектуальных измерителей мощности Rohde & Schwarz NRP-Zxx может с успехом применяться при разработке и производстве различных устройств, при измерениях параметров антенн, при калибровке контрольно-измерительного оборудования как в комплексе с базовым блоком, так и в составе мобильных интеллектуальных устройств.
Технические характеристики:
Тип датчика, разъем | Частотный диапазон | Диапазон измеряемой мощности | Время нарастания, Видеополоса | Абсолютная погрешность (дБ) | Относительная погрешность (дБ) |
3-канальные диодные универсальные | |||||
NRP-Z11, N (m) | 10 МГц – 8 ГГц | -67 дБм до +23 дБм | > 50 кГц | 0,047-0,083 | 0,022-0,066 |
---|---|---|---|---|---|
(200 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+26дБм (400 мВт) ср | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP8S/SN, N (m) | 10 МГц – 8 ГГц | -70 дБм до +23 дБм | > 100 кГц | 0,053-0,065 | 0,022-0,050 |
(100 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) ср. | |||||
макс.+33дБм (2 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z21, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -67 дБм до +23 дБм | > 50 кГц | 0,047-0,128 | 0,022-0,110 |
(200 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+26дБм (400 мВт) ср | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP18S/SN, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -70 дБм до +23 дБм | > 100 кГц | 0,053-0,094 | 0,022-0,069 |
(100 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) ср. | |||||
макс.+33дБм (2 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z22, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -57 дБм до +33 дБм | > 50 кГц | 0,079-0,178 | 0,022-0,112 |
(2 нВт – 2 Вт) | |||||
макс.+35дБм (3 Вт) ср. | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 10мкс | |||||
NRP-Z23, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -47 дБм до +42 дБм | 0,078-0,199 | 0,022-0,110 | |
(20 нВт – 15 Вт) | |||||
макс.+42,5дБм (18 Вт) ср. | |||||
макс.+50дБм (100 Вт) пик. 10мкс | |||||
NRP-Z24, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -42 дБм до +45 дБм | 0,078-0,222 | 0,022-0,110 | |
(20 нВт – 15 Вт) | |||||
макс.+45,5дБм (36 Вт) ср. | |||||
макс.+55дБм (300 Вт) пик. 10мкс | |||||
NRP-Z31, 3,5 мм (m) | 10 МГц – 33 ГГц | -67 дБм до +23 дБм | 0,051-0,137 | 0,022-0,118 | |
(200 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+26дБм (400 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP33S/SN, 3,5 мм (m) | 10 МГц – 33 ГГц | -70 дБм до +23 дБм | > 100 кГц | 0,053-0,134 | 0,022-0,136 |
(100 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) ср. | |||||
макс.+33дБм (2 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z41, 2,92 мм (m) | 50 МГц – 40 ГГц | -67 дБм до +20 дБм | > 50 кГц | 0,074-0,150 | 0,028-0,137 |
(200 пВт – 100 мВт) | |||||
макс.+23дБм (200 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z61, 2.4 мм (m) | 50 МГц – 50 ГГц | -67 дБм до +20 дБм | 0,074-0,191 | 0,028-0,166 | |
(200 пВт – 100 мВт) | |||||
макс.+23дБм (200 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
2-канальные диодные универсальные | |||||
NRP-Z211, N (m) | 10 МГц – 8 ГГц | -60 дБм до +20 дБм | > 40 кГц | 0,054-0,110 | 0,022-0,112 |
(1 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+26дБм (400 мВт) ср. | |||||
макс.+33дБм (2 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z221, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -60 дБм до +20 дБм | 0,054-0,143 | 0,022-0,142 | |
(1 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+26дБм (400 мВт) ср. | |||||
макс.+33дБм (2 Вт) пик. 10 мкс | |||||
Широкополосные диодные | |||||
NRP-Z81, N (m) | 50 МГц – 18 ГГц | -60 дБм до +20 дБм | > 30 МГц | 0,130-0,150 | 0,039-0,148 |
(1 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+23дБм (200 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z85, 2,92 мм (m) | 50 МГц – 40 ГГц | -60 дБм до +20 дБм | 0,130-0,180 | 0,039-0,165 | |
(1 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+23дБм (200 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z86, 2,4 мм (m) | 50 МГц – 40 ГГц | -60 дБм до +20 дБм | 0,130-0,180 | 0,039-0,165 | |
(1 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+23дБм (200 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z86, 2,4 мм (m) | 50 МГц – 44 ГГц | -60 дБм до +20 дБм | 0,130-0,190 | 0,039-0,165 | |
(1 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+23дБм (200 мВт) ср. | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
Термодатчики | |||||
NRP-Z51, N (m) | DC – 18 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | - | 0,040-0,082 | 0,010 |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+43дБм (20 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z52, 3,5 мм (m) | DC – 33 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | 0,040-0,101 | 0,010 | |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z55, модель 0.3 2,92 мм (m) | DC – 40 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | 0,040-0,108 | 0,010 | |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z55, модель 0.4 2,92 мм (m) | DC – 44 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | 0,040-0,138 | 0,010 | |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z56, 2,4 мм (m) | DC – 50 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | 0,040-0,143 | 0,010 | |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z57, 2,92 мм (m) | DC – 67 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | 0,040-0,248 | 0,010 | |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z58, 1 мм (m) | DC – 110 ГГц | -35 дБм до +20 дБм | 0,040-0,318 | 0,014 | |
(300 нВт – 100 мВт) | |||||
макс.+25дБм (300 мВт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 1 мкс | |||||
Датчики средней мощности (для ЭМС) | |||||
NRP-Z91, N (m) | 9 кГц – 6 ГГц | -67 дБм до +23 дБм | - | 0,047-0,083 | 0,022-0,066 |
(200 пВт – 200 мВт) | |||||
макс.+26дБм (400 мВт) ср | |||||
макс.+30дБм (1 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z92, N (m) | 9 кГц – 6 ГГц | -57 дБм до +33 дБм | 0,079-0,151 | 0,022-0,087 | |
(2 нВт – 2 Вт) | |||||
макс.+35дБм (3 Вт) ср | |||||
макс.+40дБм (10 Вт) пик. 10 мкс | |||||
Датчики регулировки уровня | |||||
NRP-Z28, N (m) | 10 МГц – 18 ГГц | -67 дБм до +20 дБм | > 50 кГц | 0,047-0,130 | 0,022-0,110 |
(200 пВт – 100 мВт) | |||||
макс.+28,5дБм (700 мВт) ср. | |||||
макс.+36дБм (4 Вт) пик. 10 мкс | |||||
NRP-Z98, N (m) | 9 кГц – 6 ГГц | -67 дБм до +20 дБм | - | 0,047-0,083 | 0,022-0,066 |
(200 пВт – 100 мВт) | |||||
макс.+28,5дБм (700 мВт) ср. | |||||
макс.+36дБм (4 Вт) пик. 10 мкс | |||||
Модули датчиков мощности | |||||
NRP-Z27, N (m) | DC – 18 ГГц | -24 дБм до +26 дБм | - | 0,070-0,112 | 0,032 |
(4 мкВт – 400 мВт) | |||||
макс.+27дБм (500 мВт) ср. | |||||
макс.+45дБм (30 Вт) пик. 1 мкс | |||||
NRP-Z37, 3,5 мм (m) | DC – 26,5 ГГц | -24 дБм до +26 дБм | 0,070-0,112 | 0,032 | |
(4 мкВт – 400 мВт) | |||||
макс.+27дБм (500 мВт) ср. | |||||
макс.+45дБм (30 Вт) пик. 1 мкс |
Комплект поставки:
- Измеритель мощности NRP2
- Кабель питания