| Параметр | Значение |
|---|
| Постоянное напряжение |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В |
| Погрешность | ± (0,5% + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |
| Вх. сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | 600 В |
| Переменное напряжение |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В |
| Погрешность | ± (1,3% + 4 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 40…500 Гц |
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| Постоянный ток |
| Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А* |
| Погрешность | ± (1,0% + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Защита входа | предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») |
| Переменный ток |
| Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А* |
| Погрешность | ± (1,5% + 3 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Полоса частот | 40…500 Гц |
| Защита входа | предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») |
| Сопротивление |
| Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм |
| Погрешность | ± (0,8% + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Тестовое напряжение | 0,5 В |
| Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи |
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| Испытание P-N |
| Макс. ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3,2 В |
| Защита входа | 600 В |
| Частота |
| Пределы измерений | 2; 20; 200 кГц |
| Погрешность | ± (1,0% + 3 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Защита входа | 600 В |
| Емкость |
| Пределы измерений | 2; 20 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ |
| Погрешность | ± (2,0% + 4 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| Общие данные |
| Измерение ср. кв. зн | синусоидальный сигнал |
| Макс. индицируемое число | 2000 |
| Скорость измерения | 2,5 изм./с |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Срок службы батареи | 150 ч |
| Условия эксплуатации | температура: 0…+50°С; отн. влажность: не более 80% |
| Габаритные размеры | 95x192x50 мм |
| Масса | 550 г |