| Измерения постоянного и переменного тока в диапазоне 10 - 100 Гц |
| Диапазон 40 А | Разрешение | 10 мА |
| Точность, А | 1,5 % показания + 15 разрядов |
| Уровень запуска при измерении пусковых токов: | 0,50 А |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 2,50 А |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 0,50 А |
| Диапазон: 400 А | Разрешение | 100 мА |
| Точность, А | 1,5 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при измерении пусковых токов: | 5,0 А |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 2,5 А |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 2,5 А |
| Диапазон : 2000 А; 1400 А для среднекв. значений переменного тока | Разрешение | 1 А |
| Точность, А | 1,5 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при измерении пусковых токов: | 5 А |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 8 А |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 8 А |
| Коэффициент формы (50/60 Гц) |
| Диапазон: 40 А | Коэффициент формы* : 2 при 33 А; 2,4 при 27 А |
| Диапазон: 400 А | Коэффициент формы* : 2 при 330 А; 2,4 при 270 А |
| Диапазон : 2000 А; 1400 А для среднекв. значений переменного тока | Коэффициент формы* : 2 при 1000 А; 2,4 при 833 А |
| Измерение переменного тока в частотном диапазоне от 100,1 Гц до 1 кГц |
| Диапазон: 40 А | Разрешение | 10 мА |
| Точность > 10 А | 3,5 % показания + 15 разрядов |
| Уровень запуска при измерении пусковых токов: | 0,50 А |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 2,50 А |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 0,50 А |
| Диапазон: 400 А | Разрешение | 100 мА |
| Точность > 10 А | 3,5 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при измерении пусковых токов: | 5,0 А |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 2,5 А |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 2,5 А |
| Диапазон : 2000 А; 1400 А для среднекв. значений переменного тока | Разрешение | 1 А |
| Точность > 10 А | 3,5 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при измерении пусковых токов: | 5 А |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 8 А |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 8 А |
Измерение напряжения, постоянного и переменного в частотном диапазоне 10 - 100 Гц (диапазоны 600 В и 1000 В обладают характеристиками на 10 % выше по сравнению с диапазонами 660 В и 1100 В, соответственно.) |
| Диапазон : 4 В | Разрешение | 1 мВ |
| Точность | 1 % показания + 10 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 0,050 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 0,050 В |
| Диапазон : 40 В | Разрешение | 10 мВ |
| Точность | 1 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 0,25 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 0,25 В |
| Диапазон : 400 В | Разрешение | 100 мВ |
| Точность | 1 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 6 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 6 В |
| Диапазон : 600 В переменного тока (среднекв. значения) | Разрешение | 1 В |
| Точность | 1 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 6 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 6 В |
| Диапазон : 1000 В постоянного тока | Разрешение | 1 В |
| Точность | 1 % показания + 5 разрядов |
Измерение напряжения, постоянного и переменного в частотном диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц (диапазоны 600 В и 1000 В обладают характеристиками на 10 % выше по сравнению с диапазонами 660 В и 1100 В, соответственно.) |
| Диапазон: 4 В | Разрешение | 1 мВ |
| Диапазон: 40 В | Разрешение | 10 мВ |
| Точность | 3 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 0,25 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 0,25 В |
| Диапазон: 400 В | Разрешение | 100 мВ |
| Точность | 3 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 6 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 6 В |
| Диапазон : 600 В переменного тока (среднекв. значения) | Разрешение | 1 В |
| Точность | 3 % показания + 5 разрядов |
| Уровень запуска при выключенном фильтре: | 6 В |
| Уровень запуска при включенном фильтре: | 6 В |
| Измерение сопротивления |
| Диапазон: 400 Ом | Разрешение | 0,1 Ом |
| Точность | 1,5 % показания + 5 разрядов |
| Диапазон: 4 кОм | Разрешение | 1 Ом |
| Точность | 1,5 % показания + 5 разрядов |
| Диапазон: 40 кОм | Разрешение | 10 Ом |
| Точность | 1,5 % показания + 5 разрядов |
| Диапазон: 400 кОм | Разрешение | 100 Ом |
| Точность | 1,5 % показания + 5 разрядов |
| Звуковой сигнал для проверки целостности цепи | Включение при ≤ 30 Ом Выключение при ≥ 100 Ом |
| Измерение частоты |
| Разрешение Диапазон измерений | от 5,0 Гц до 1 кГц |
| 0,1 Гц (в диапазоне 15 Гц - 399,9 Гц); 1 Гц (в диапазоне 400 Гц - 1 кГц) |
| Точность в диапазоне 5,0 Гц - 100 кГц | 2% + 2 разряда |
| Точность в диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц | 0,5% + 5 разрядов |
| Общие характеристики: |
| Батареи | Шесть батарей 1,5 В типа AA NEDA 15 А или IEC LR6 |
| Время работы батареи (в обычном режиме эксплуатации, без подсветки) | 100 часов |
| Измерительные провода | Рассчитаны на напряжение 1000 В |
| Вес | 0,814 кг |
| Размер клещей | 58 мм |
| Размеры (ДxШxГ) | 300мм x 98мм x 52мм |
| Соответствие стандартам безопасности | Согласно IEC 61010-2-032, 600 В CAT IV, 1000 В CAT III |