| Анализ спектра |
|---|
| Модель | HSP9 | HSP18 | HSP26 | HSP43 |
|---|
| Диапазон частот | 9 кГц – 9 ГГц | 9 кГц –18 ГГц | 9 кГц –26,5 ГГц | 9 кГц – 43 ГГц |
|---|
| Тип ВЧ разъема | N (розетка) | N (розетка) | N (розетка) | 2,4мм (вилка) |
|---|
Погрешность измерения частоты (Входной сигнал: 1 ГГц, уровень -30 дБмВт Спектр: полоса обзора 200 кГц, полоса разрешения 1 кГц, усилитель выкл., ослабление 0 дБ, точек развертки 10001, детектор положительно-пиковый, время развертки автоматическое. Частотомер включен (1 Гц)) | 0,2 x10^-6 |
|---|
| Погрешность измерения уровня |
|---|
9 кГц … 1 МГц: Центральная частота = входной частоте, полоса обзора 10 кГц, полоса разрешения 100 Гц, усреднение выкл., детектор положительно-пиковый, время развертки автоматическое, точек развертки 1001 | ±1,5 дБ |
f>1 МГц: Центральная частота = входной частоте, полоса обзора 1 МГц, полоса разрешения 10 кГц, усреднение выкл., детектор положительно-пиковый, время развертки автоматическое, точек развертки 1001 | ±1,5 дБ |
| Полоса ПЧ | 110 МГц |
|---|
| Диапазон отображаемых уровней | от ср. уровня собственных шумов (DANL) до +30дБм |
|---|
| Диапазон ослабления аттенюатора | 0-50дБ, шаг 1дБ. |
|---|
Средний уровень собственных шумов (DANL) (Согласование 50 Ом, ослабление 0 дБ, полоса разрешения 10 кГц, усреднение вкл. (100 раз), время развертки автоматическое, детектор СКЗ, нормирование к 1 Гц) | предусилитель выключен: 10 МГц ... 7,5 ГГц: -134 дБмВт, -145 дБмВт (тип.) 1 ГГц: -145 дБмВт 7,5 ... 18 ГГц: -136 дБмВт, -137 дБмВт (тип.) 18 ... 39 ГГц: -132 дБмВт, -136 дБмВт (тип.) 39 ... 42 ГГц: -129 дБмВт, -132 дБмВт (тип.) 42 ... 43 ГГц: -128 дБмВт, -134 дБмВт (тип.) предусилитель включен: 10 МГц...7,5 ГГц: -150 дБмВт, -155 дБмВт (тип.) 1 ГГц: -160 дБмВт 7,5 ... 18 ГГц: -155 дБмВт, -160 дБмВт (тип.) 18 ... 39 ГГц: -151 дБмВт, -155 дБмВт (тип.) 39 ... 42 ГГц: -140 дБмВт, -150 дБмВт (тип.) 42 ... 43 ГГц: -140 дБмВт, -150 дБмВт (тип.) |
|---|
Фазовый шум SSB на несущей 1 ГГц (Входной уровень:-20 дБмВт, полоса разрешения 1 кГц, усреднение выкл., время развертки 1 с, детектор СКЗ, усилитель выкл., ослабление 0 дБ, точек развертки 10001) |
|---|
| отстройка 10 кГц | -95 дБн/Гц -103 дБн/Гц (тип.) |
| отстройка 100 кГц | -98 дБн/Гц -105 дБн/Гц (тип.) |
| отстройка 1 МГц | -110 дБн/Гц -116 дБн/Гц (тип.) |
Точка пересечения третьего порядка (TOI) (Расстояние между тонами-2 МГц, ослабление 5 дБ, усилитель выкл., время развертки автоматическое, полоса обзора 10 МГц, полоса разрешения 3 кГц, детектор положительно-пиковый, усреднение вкл. (100 раз), точек развертки 1001 Частота ниже 26 ГГц: вх.уровень -20 дБмВт Частота выше 26 ГГц: вх.уровень -15 дБмВт) | 1 ГГц: +14 дБмВт 3 ГГц: +13 дБмВт 18 ГГц: +12 дБмВт 26 ГГц: +13 дБмВт 32/40 ГГц: +16 дБмВт |
|---|
Уровень гармонических искажений (Усилитель выкл., ослабление 0 дБ, уровень входного сигнала -30 дБмВт, полоса обзора 20 кГц, полоса разрешения 30 Гц, детектор положительно-пиковый, усреднение выкл., точек развертки 1001, время развертки автоматическое, центральная частота установлена на частоту второй гармоники входного сигнала) | F <10 ГГц: -50 дБн F >10 ГГц: -58 дБн |
|---|
| Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | 100 кГц ... 18 ГГц: 2,0 18ГГц ... 25 ГГц: 2,6 25ГГц ... 43 ГГц: 2,2 |
|---|
| Анализ спектра в реальном масштабе времени |
|---|
Полоса анализа (максимальная полоса обзора) | 110МГц |
|---|
POI 100% (полоса разрешения 2 МГц, детектор положительно-пиковый) | 5 мкс |
|---|
Скорость развертки (полоса фильтра ПЧ 25кГц) | 80ГГц/c |
|---|
| Анализ интерференций (опция) |
|---|
| Режимы измерений | режим спектрограммы режим послесвечения (DPS) режим триангуляции измерение интенсивности сигнала (напряженность геопозиционирование (компас, карта) |
|---|
| Поддержка направленных антенн | DA30(20M/250M/500M/8000M) |
|---|
| Анализ сигналов 5G NR (опция) |
|---|
| Диапазон частот | FR1 (410 – 7125 МГц) FR2 (24250 – 43000 МГц) |
|---|
| Полоса ПЧ | До 100 МГц |
|---|
| Чувствительность приема | -115 дБмВт при SCS = 30 кГц -118 дБмВт при SCS = 15 кГц |
|---|
| Виды измерений | физический идентификатор соты (PCI) идентификатор луча мощность канала PB/PDS, созвездие, EVM SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR смещение времени анализатор параметров лучей обнаружение помех 5G NR мощность от времени |
|---|
| Анализ сигналов LTE (опция) |
|---|
| Режим | TDD-LTE, FDD-LTE |
|---|
| Виды измерений | мощность от ресурсных блоков мощность от времени диаграмма сигнального созвездия мощность в канале |
|---|
| Измерение зоны покрытия (опция) |
|---|
| Диапазон частот |
|---|
| Стандартныйанализ спектра | измерение уровня сигналоввнутри/снаружи помещений |
|---|
| Измерение сигнала TDD-LTE вне помещения | cell ID; S-SS; RSRP; RSRQ; SINR |
|---|
| Анализ спектра 5G-NR | PCI внутри/вне помещения, идентификатор луча, SS, RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR |
|---|
| Захват I/Q-данных(опция) |
|---|
| Частота дискретизации | 1,92, 3,84, 7,68, 15,36, 30,71, 61,44, 122,88 МГц |
|---|
| Размер файла IQ | до 256 МБ |
|---|
| Дистанционное управление |
|---|
| Интерфейс управления | ethernet, WiFi |
|---|
| Язык программирования | SCPI, VNC |
|---|
| Общие характеристики |
|---|
| Дисплей | 10,1" 1280 x 800 емкостный сенсорный экран |
|---|
| Внешние интерфейсы | 3 порта USB 2.0, 1 порт USB 3.0 1 порт Ethernet LAN- подключение внешней GPS-антенны вход внешней опорной частоты выход ПЧ |
|---|
| Передача данных | USB, Ethernet, WiFi |
|---|
| Хранилище данных | 100 ГБ |
|---|
| Время автономной работы (1 аккумулятор) | 2,5 часа |
|---|
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
|---|
| Габариты (ДxШxВ) | 292 мм x 211 мм x 82 мм |
|---|
| Масса | около 3,9 кг |
|---|