| Параметр | Значение |
| MIT400/2 | MIT410/2 | MIT420/2 | MIT430/2 |
| Функциональные характеристики измерителей |
| Измерение сопротивления изоляции | есть | есть | есть | есть |
| Измерение напряжения постоянного тока | есть | есть | есть | есть |
| Измерение напряжения переменного тока | есть | есть | есть | есть |
| Измерение тока утечки | - | есть | есть | есть |
| Измерение электрического сопротивления | есть | есть | есть | есть |
| Измерение электрической емкости | - | - | есть | есть |
| Измерение частоты | - | есть | есть | есть |
| Обнаружение напряжения в исследуемой цепи | есть | есть | есть | есть |
| Память результатов измерений | - | - | есть | есть |
| Вычисление индекса поляризации (PI) | - | есть | есть | есть |
| Вычисление коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR) | - | есть | есть | есть |
| Интерфейс Bluetooth | - | - | - | есть |
| Интерфейс USB | - | - | - | - |
| Метрологические характеристики измерителей в режиме измерения сопротивления изоляции |
| Модификация | Номинальное значение испытательного напряжения, U1), В | Диапазон измерений сопротивления изоляции, ГОм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
| MIT400/2 | 250 | от 0 до 50 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,008●R) |
| 500 | от 0 до 100 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,004●R) |
| 1000 | от 0 до 200 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,002●R) |
| MIT410/2 | 50 | от 0 до 10 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,04●R) |
| 100 | от 0 до 20 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,02●R) |
| 250 | от 0 до 50 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,008●R) |
| 500 | от 0 до 100 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,004●R) |
| 1000 | от 0 до 200 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,002●R) |
| MIT420/2, MIT430/2 | 50 | от 0 до 10 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,04●R) |
| 100 | от 0 до 20 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,02●R) |
| 250 | от 0 до 50 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,008●R) |
| 500 | от 0 до 100 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,004●R) |
| 1000 | от 0 до 200 | ±(0,02●Rизм. + 2 е.м.р. + 0,002●R) |
| от 50 до 1000 | 2) | 3) |
Примечание: 1) - диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,02 ● U; Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения выходного напряжения постоянного тока ±(0,03 ● Uизм . + 3 е.м.р. + 0,005 ● U); Uизм. - измеренное значение напряжения; Rизм. - измеренное значение электрического сопротивления; R - измеренное значение электрического сопротивления, ГОм; е.м.р. - единица младшего разряда; 2) - диапазон измерений соответствуют диапазонам при номинальных значениях выходного напряжения 50, 100, 250, 500, 1000 В; 3) - погрешности соответствуют погрешностям при номинальных значениях выходного напряжения 50, 100, 250, 500, 1000 В; Ток короткого замыкания измерительной цепи не менее 2 мА; Температурный коэффициент: 0,001 ●Δ /°С, где Δ - абсолютная погрешность. |
| Метрологические характеристики измерителей |
| Модификация | Измеряемая физическая величина | Диапазон измерений | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений |
| MIT400/2, MIT410/2, MIT420/2, MIT430/2 | Напряжение постоянного тока | от 0 до 600 В | ±(0,02 ● Uизм. + 2 е.м.р.) |
| Напряжение переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | от 0,01 до 600 В | ±(0,02 ● Uизм. + 1 е.м.р.) |
| MIT410/2, MIT420/2, MIT430/2 | Сила постоянного тока (ток утечки) | от 10 мкА до 2 мА | ±(0,1 ● Iизм. + 3 е.м.р.) |
| MIT400/2, MIT410/2, MIT420/2, MIT430/2 | Электрическое сопротивление | от 0,01 до 999 кОм | (0,03 ● Rизм. + 2 е.м.р.) 1) |
| MIT420/2, MIT430/2 | Электрическая емкость | от 100 пФ до 10 мкФ | ±(0,05 ● Cизм. + 2 е.м.р.) |
| MIT410/2, MIT420/2, MIT430/2 | Частота | от 45 до 450 Гц | ±(0,005 ● Fизм. + 1 е.м.р.) 2) |
Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения; Iизм. - измеренное значение силы тока; Rизм . - измеренное значение электрического сопротивления; 1) - в диапазоне до 100 Ом; Cизм. - измеренное значение электрической емкости; Fизм. - измеренное значение частоты; е.м.р. - единица младшего разряда; 2) - в диапазоне до 100 Гц; Температурный коэффициент: 0,001 ●Δ /° С, где Δ - абсолютная погрешность. |
| Общие характеристики |
| Электрическое питание | 9 В; шесть батарей типа АА |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 228 × 108 × 63 мм |
| Масса | 0,600 кг |
Нормальные условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха | 20±5 °С до 80% |
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха | от -10°С до +55°С до 90% при + 40°С |