- Описание
- Документы
Термогигрометр CENTER 310
Краткие характеристики измерителя CENTER 310:
- 1 вход
- Универсальный датчик
- Измерение температуры - 20 ... 60 °С / - 4 ... 140 °F
- Разрешение 0,1 °C / F
- Погрешность 0,7 °С / 1,4 °F
- Измерение влажности 0…100 %
- Разрешение 0,1 %
- Погрешность 2,5 %
- Удержание показаний
- D - измерения
- Измерение min / max-значений
- Секундомер
- Регистрация показаний в реальном масштабе времени через интерфейс USB
- USB
- Универсальное питание
Технические характеристики термогигрометра CENTER 310:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80 %.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | - 20 … 60 °С; - 4 … 140 °F |
Погрешность | ± 0,7 °С; ± 1,4 °F | |
Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0 … 100 % |
Погрешность | ± 2,5 % | |
Макс. разрешение | 0,1 % | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход |
Цифровая шкала | 3 шкалы; 4 разряда | |
Интерфейс | USB | |
Время установления | Температура: 40 с (универсальный датчик); влажность: 75 с | |
Автовыключение | 30 мин | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В / 100 мА | |
Срок службы батареи | 100 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 90 % | |
Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм; датчик : 190х15 мм | |
Масса | 320 г |
Комплект поставки измерителя влажности и температуры:
Термогигрометр Center 310 | 1 шт. |
Транспортная сумка | 1 шт. |
Батарея 9 В | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |