- Описание
- Документы
Описание комплекта КОМБИ-04:
Комплект для измерения:
- параметров микроклимата, индекса ТНС, теплового излучения - МЕТЕОСКОП-М, зонд ТНС, ИК-метр
- световой среды (яркость, освещенность, коэффициент пульсаций) ТКА-ПКМ-09
- УФ-излучения (A,B,C) - ТКА-ПКМ-12
- лазерного излучения (экспозиция, энергия, мощность) - ЛД-07
Технические характеристики:
МЕТЕОСКОП-М - измеритель параметров микроклимата
Диапазон измерений температуры | от минус 40 до плюс 85 ºС | |
Диапазон измерений относительной влажности | от 3 до 97% | |
Диапазон измерений скорости воздушного потока | от 0,1 до 20 м/с | |
Диапазон измерений давления воздуха | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст.) | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: | ||
канал измерений температуры | ±0,2 °С | |
канал измерений относительной влажности | ±3,0 % | |
канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с | ±(0,1+0,05V)м/с, где V – значение измеряемой скорости | |
канал измерений скорости в диапазоне от 1 до 20 | ± 0,13 кПа | |
канал измерений давления воздуха | ±1 мм.рт.ст. | |
Рабочие условия эксплуатации измерительного блока: | ||
температура окружающего воздуха | от минус 20 до плюс 55ºС | |
относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС | до 90 % | |
Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: | ||
температура окружающего воздуха | от минус 40 до плюс 85 ºС | |
относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС | до 97% | |
Диапазон измерений ТНС-индекса | от 0 до плюс 85ºС | |
Диапазон измерений результирующей температуры Тр | от 0 до плюс 85ºС | |
Диапазон измерений температуры поверхностей Тп | от минус 40 до плюс 85 ºС | |
Диапазон измеряемой интенсивности теплового излучения J | от 0 до 1000 Вт/м2 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности: | ||
канал измерений ТНС -индекса | ±0,2 ºС | |
канал измерений результирующей температуры Тр | ±0,2 ºС | |
канал измерений температуры поверхностей Тп | ±0,5 ºС | |
канал измерения интенсивности теплового излучения | 10% | |
Габаритные размеры | ||
измерительного блока | 200х110х100 мм | |
сенсометрического щупа | 500х20 мм | |
Масса прибора | 650г |
Зонд ТНС - черный шар
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений ТНС-индекса, оС | от 0 до + 85 |
Погрешность измерения ТНС-индекса, оС | ± 0,2 |
Диапазон измеряемой интенсивности J теплового облучения, Вт/м² | от 0 до 1000 |
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения интенсивности теплового облучения, % | 20% |
Люксметр-яркомер-пульсметр ТКА-ПКМ 09
Диапазоны измерения: | |
освещенности | 10 - 200000 лк |
яркости | 10 - 20000 кд/м2 |
коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения: | |
освещенности | 8% |
яркости | 10% |
коэффициента пульсации | 10 |
Время непрерывной работы прибора | не менее 8 ч |
Рабочие условия эксплуатации прибора: | |
температура окружающего воздуха | от 0 до 40 °С |
отн. влажность воздуха при температуре 25°С | 95% |
атмосферное давление | 80-110 кПа |
Для питания прибора используется щелочная батарея 6PLF22 (типоразмер батареи "Крона"), 9 В. | |
Габаритные размеры прибора: | |
измерительный блок | 160х85х30 мм |
фотометрическая головка | 150х50х50 мм |
Масса прибора: | не более 0,6 кг |
Средняя наработка на отказ: | не менее 2000 ч |
ТКА-ПКС-12 УФ-радиометр
Диапазон энергетической освещенности | |||
в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм | 1,0 - 20 000 мВт/м2 | ||
в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм | 10 - 60 000 мВт/м2 | ||
в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм | 10 - 60 000 мВт/м2 | ||
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе высокого или низкого давления | не более 5,0 % | ||
Погрешность нелинейности энергетической характеристики | не более 3,0 % | ||
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0 до 10 | не более 4,0 % | ||
Время непрерывной работы прибора | не менее 8,0 ч | ||
Рабочие условия эксплуатации прибора: | |||
температура окружающего воздуха | от 0 до 40°С | ||
атмосферное давление | 80-110 кПа | ||
Масса прибора | 0,39 кг |
Радиометр теплового излучения «ИК-метр»
Диапазон измерений энергетической яркости | от 165 до 5000 Вт/(ср•м2) |
Диапазон измерений интенсивности теплового излучения (теплового потока) | от 10 до 2500 Вт/м2 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической яркости и измерений интенсивности теплового излучения | ± 6% |
Время установления рабочего режима | 10с |
Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи | 8ч |
Напряжение питания (постоянный ток)(аккумуляторная батарея ААА) | 3,6 ÷ 5,0 |
Потребляемая мощность | 0,2Вт |
Габаритные размеры: | |
измерительно-индикаторного блока | 130×75×25 мм |
сенсометрического щупа | 200×30(D) |
Масса | |
измерительно-индикаторного блока | 0,2 кг |
сенсометрического щупа | 0,15 кг |
Условия эксплуатации: | |
диапазон температуры окружающей среды | от минус 20 до 55 °С |
Относительная влажность воздуха при 25 °С | до 90% |
Средний срок службы | 7 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Комплект поставки:
- МЕТЕОСКОП-М
- шаровой термометр (зонд)
- ТКА-09
- ТКА-12
- ЛАДИН (или ЛД-07)