- Описание
- Документы
Прецизионный образцовый манометр Fluke 700G
Калибратор прецизионных образцовых манометров Fluke 700G:
- Высокоточное измерение давления от ±10 д. в. ст./20 мбар до 10000 ф./кв. д./690 бар
- Диапазон измерения абсолютного давления 15, 30, 100, 300 ф./кв. д. (абс.)
- Точность до 0,05 % от полной шкалы
- Точность манометра эталонного класса до 0,04 % от показаний
- Простота использования и прочная конструкция обеспечивают надежную работу приборов
- Соответствие стандартам CSA: класс 1, раздел 2, группы A-D
- Соответствие стандартам ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6
- В сочетании с насосными комплектами 700PTPK или 700HTPK представляют собой полноценное решение для тестирования давления до 600 ф./кв. д. (40 бар) с пневматическим насосом PTP-1 и до 10 000 ф./кв. д. (690 бар) с гидравлическим насосом HTP-2
- Сохранение до 8 493 результатов измерений давления в память (требуется ПО 700G/TRACK)
- Три года гарантии
ПО регистрации результатов измерений 700G/TRACK:
- Сохранение данных на компьютере в реальном времени при использовании с манометрами серии 700G
- Загрузка конфигураций записи данных в манометры серии 700G для удаленных событий регистрации
- Регулируемые скорость считывания, продолжительность и единицы измерения для событий регистрации
- Удаленная отправка сохраненных данных измерений для отображения и экспортирования
- Комплектный кабель для подключения к компьютеру
Технические характеристики манометра:
Модель | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Давление разрыва |
Fluke-700G01 | от –10 до +10 д. в. ст. 2Oот –20 мбар до 20 мбар | 0,001 д. в. ст. 2O,0,001 мбар | Положительное давление ± 0,1 % диапазона,вакуум ± 0,1 % диапазона | 3 ф./кв. д.,210 мбар |
Fluke-700G02 | от –1 до +1 ф./кв. д. (от –70 мбар до 70 мбар) | 0,0001 ф./кв. д.,0,001 мбар | 5 ф./кв. д.,350 мбар | |
Fluke-700G04 | от –14 до 15 ф./кв. д.,от –0,97 до 1 бар | от 0,001 ф./кв. д.,0,0001 бар | Положительное давление ± 0,05 % полной шкалывакуум ± 0,1 % полной шкалы | 60 ф./кв. д.,4 бар |
Fluke-700G05 | от –14 до 30 ф./кв. д.,от –0,97 до 2 бар | от 0,001 ф./кв. д.,0,0001 бар | 120 ф./кв. д.,8 бар | |
Fluke-700G06 | от –12 до 100 ф./кв. д.,от –0,83 до 6,9 бар | 0,01 ф./кв. д.,0,0001 бар | 400 ф./кв. д.,26 бар | |
Fluke-700G27 | от –12 до 300 ф./кв. д.,от –0,83 до 20 бар | 0,01 ф./кв. д.,0,001 бар | 1200 ф./кв. д.,80 бар | |
Fluke-700G07 | от –12 до 500 ф./кв. д.,от –0,83 до 34 бар | 0,01 ф./кв. д.,0,001 бар | 2000 ф./кв. д.,138 бар | |
Fluke-700G08 | от –14 до 1000 ф./кв. д.,от –0,97 до 69 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,001 бар | 4000 ф./кв. д.,266 бар | |
Fluke-700G10 | от –14 до 2000 ф./кв. д.,от –0,97 бар до 140 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,01 бар | 8000 ф./кв. д.,550 бар | |
Fluke-700G29 | от –14 до 3000 ф./кв. д.,от –0,97 до 200 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,01 бар | 10000 ф./кв. д.,690 бар | |
Fluke-700G30 | от –14 до 5000 ф./кв. д.,от –0,97 до 340 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,01 бар | 10000 ф./кв. д.,690 бар | |
Fluke-700G31 | от –14 до 10000 ф./кв. д.,от –0,97 до 690 бар | 1 ф./кв. д.,0,01 бар | 20000 ф./кв. д.,1035 бар | |
Fluke-700GA4 | от 0 до 15 ф./кв. д. (абс.),от 0 до 1 бар абс. | от 0,001 ф./кв. д.,0,0001 бар | ± 0,05 % диапазона | 60 ф./кв. д.,4 бар |
Fluke-700GA5 | от 0 до 30 ф./кв. д. (абс.)от 0 до 2 бар абс. | от 0,001 ф./кв. д.,0,0001 бар | 120 ф./кв. д.,8 бар | |
Fluke-700GA6 | от 0 до 100 ф./кв. д. (абс.),от 0 до 6,9 бар абс. | 0,01 ф./кв. д.,0,0001 бар | 400 ф./кв. д.,27 бар | |
Fluke-700GA27 | от 0 до 300 ф./кв. д. (абс.),от 0 до 20 бар абс. | 0,01 ф./кв. д.,0,001 бар | 1200 ф./кв. д.,80 бар | |
Fluke-700RG05 | от –14 до +30 ф./кв. д.,от –0,97 до +2 бар | от 0,001 ф./кв. д.,0,0001 бар | Положительное давление,± 0,04 % от показаний +0,01 % от диапазона,вакуум ± 0.05 % от диапазона | 90 ф./кв. д.,6 бар |
Fluke-700RG06 | от –12 до 100 ф./кв. д.,от –0,83 до 6,9 бар | 0,01 ф./кв. д.,0,0001 бар | Положительное давление,± 0,04 % от показаний +0,01 % от диапазона,вакуум ± 0,1 % от диапазона | 400 ф./кв. д.,27 бар |
Fluke-700RG07 | от –12 до 500 ф./кв. д.,от –0,83 до 34 | 0,01 ф./кв. д.,0,001 бар | 2000 ф./кв. д.,138 бар | |
Fluke-700RG08 | от –14 до 1000 ф./кв. д.,от –0,97 до 69 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,001 бар | 4000 ф./кв. д.,275 бар | |
Fluke-700RG29 | от –14 до 3000 ф./кв. д.,от –0,97 до 200 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,01 бар | 10000 ф./кв. д.,690 бар | |
Fluke-700RG30 | от –14 до 5000 ф./кв. д.,от –0,97 до 340 бар | 0,1 ф./кв. д.,0,01 бар | 15000 ф./кв. д.,1035 бар | |
Fluke-700RG31 | от –14 до 10000 ф./кв. д.,от –0,97 до 690 бар | 1 ф./кв. д.,0,01 бар | 20000 ф./кв. д.,1380 бар | |
Диапазоны 700R: температурная компенсация от 0 e°C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) номинальной точности.Для температур от –10 °C до 0 °C и от 50 °C до 55 °C добавить 0.005 % полной шкалы/°C | ||||
Совместимость среды
|
Механические характеристики |
|
Размеры (В x Ш x Г) |
127 x 114 x 37 мм |
Подвод давления |
¼ дюйма NPT (штуцер) |
Корпус/вес |
Литой ZNAL 0,56 кг (1,22 фунта) с футляром |
Дисплей |
5 1/2 разрядов, 16,53 мм, высокий 20-сегментный столбиковый индикатор от 0 до 100 % |
Питание |
Три (3) щелочных батареи AA |
Ресурс батареи |
1500 ч без подсветки (непрерывная работа), 2000 ч при низкой частоте выборки |
Модели:
Модель Название | Описание |
Fluke-700G01 | Калибратор прецизионного манометра, ±10 д. в. ст. (0,4 ф./кв. д. изб.) |
Fluke-700G02 | Калибратор прецизионного манометра, ±30 д. в. ст. (1 ф./кв. д. изб.) |
Fluke-700G04 |
Прецизионный калибратор манометров, 15 PSIG |
Fluke-700G05 |
Прецизионный калибратор манометров, 30 PSIG |
Fluke-700G06 |
Прецизионный калибратор манометров, 100 PSIG |
Fluke-700G07 |
Прецизионный калибратор манометров, 500 PSIG |
Fluke-700G08 |
Прецизионный калибратор манометров, 1000 PSIG |
Fluke-700G10 | Калибратор прецизионного манометра, 2 000 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700G27 |
Прецизионный калибратор манометров, 300 PSIG |
Fluke-700G29 |
Прецизионный калибратор манометров, 3 000 PSIG |
Fluke-700G31 |
Прецизионный калибратор манометров, 10 000 PSIG |
Fluke-700GA4 | Калибратор прецизионного манометра, 15 ф./кв. д. (абс.) |
Fluke-700GA6 | Калибратор прецизионного манометра, 100 ф./кв. д. (абс.) |
Fluke-700GA5 | Калибратор прецизионного манометра, 30 ф./кв. д. (абс.) |
Fluke-700GA27 | Калибратор прецизионного манометра, 300 ф./кв. д. (абс.) |
Fluke-700RG05 | Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 30 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700RG06 | Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 100 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700RG07 | Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 500 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700RG08 | Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 1 000 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700RG29 | Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 3 000 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700RG30 | Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 5 000 ф./кв. д. (изб.) |
Fluke-700RG31 | Precision Pressure Gauge Calibrator, Reference, 10,000 PSIG |