- Описание
Датчики толщиномера PosiTector® 6000
Инженеры DeFelsko разработали множество датчиков для измерения различных толщин краски. Все датчики для толщиномеров PosiTector 6000 имеют очень высокое качество, что является их залогом безупречной работы в самых различных условиях:
- все датчики и кабели изготовлены из качественных из материалов, что позволяет их использовать в промышленных (цеховых или полевых) условиях
- соединительные контакты и разъемы датчиков позолочены, что улучшает контакт и предотвращает коррозию разъемов
- каждый датчик сохраняет уникальную индивидуальную информацию с параметрами калибровки, что позволяет свободно использовать датчики с одним электронным блоком
- датчики DeFelsko поставляются с завода с сертификатами калибровками, отвечающими требованиям NIST
- возможен заказ кабелей увеличенной длины для измерения в сложных погодных условиях и для удаленного измерения.
- на все датчики гарантия 1 год.
Датчики DeFelsko можно подобрать по типу подложки (основанию), на которой проводятся измерения:
- F - магнитное основание (черные металлы: сталь, чугун)
- N - не магнитное основание (цветные металлы: алюминий, медь, титан и пр.)
- FN - универсальный, позволяет измерять как на магнитном, так и не на магнитном металлическом основании
Технические характеристики датчиков для цифрового толщиномера покрытий PosiTector 6000
Съемный встроенный датчик (F, N, FN, FT).

Идеально подходит для работы одной рукой
| Съемный встроенный датчик | Модель датчика | F | N | FN | FT |
![]() | Диапазон | 0-1500 мкм | 0-6 мм | ||
| Точность | ±(1мкм+1%) 0 - 50 мкм | ±(0.01мм+1%) 0 - 2.5 мм | |||
| ± (2мкм+1%) > 50 мкм | ±(0.01мм+3%) > 2.5 мм | ||||
Выносные стандартные датчики (FS, NS, FNS, NAS, FTS)

Это герметичные датчики из нержавеющей стали с постоянным давлением, полностью водонепроницаемые - идеально подходят для использования под водой.
| Выносной стандартный датчик | Модель датчика | FS | NS | FNS | NAS | FTS |
![]() | Диапазон | 0-1500 мкм | 0-625 мкм | 0-6 мм | ||
| Точность | ±(1мкм+1%) 0 - 50 мкм | ±(5мкм+1%) 0 - 100 мкм | ±(0,01мм+1%) 0 - 2,5 мм | |||
| ± (2мкм+1%) > 50 мкм | ±(2мкм+3%) > 100 мкм | ±(0,01мм+1%) > 2,5 мм | ||||
Выносной датчик FXS Xtreme™
Уникальная конструкция для жестких условий эксплуатации. Датчик FXS Xtreme™ имеет упрочненное износостойкое основание из сплава циркония, что идеально подходит для неровных или горячих поверхностей с температурой поверхности до +250°C.
Улучшенная скорость измерений (более 100 замеров в минуту) делает его идеальным инструментом для быстрого измерения больших или шероховатых поверхностей. Режим сканирования увеличивает скорость измерений до более чем 200 замеров в минуту (только при использовании электронного блока PosiTector Advanced).
| Модель датчика | Основание | Исполнение датчика | Диапазон измерения |
| F | магнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 1500 мкм |
| FS | магнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FXS Xtreme™ | магнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FRS | магнитное | 90° выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| F0S | магнитное | 0° микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| F45S | магнитное | 45° микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| F90S | магнитное | 90° микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| FT | магнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 6 мм |
| FTS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчикк | 0 - 6 мм |
| FKS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 13 мм |
| FHXS Extreme™ | магнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0-10000 мкм |
| FLS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0-38 мм |
| N | немагнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 1500 мкм |
| NS | немагнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| NRS | немагнитное | 90° выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| NAS | немагнитное | выносной датчик | 0 - 625 мкм |
| N0S | немагнитное | 0° микродатчик | 0 - 625 мкм |
| N45S | немагнитное | 45° микродатчик | 0 - 625 мкм |
| N90S | немагнитное | 90° микродатчик | 0 - 625 мкм |
| NKS | немагнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 13 мм |
| FN | магнитное/ немагнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNS | магнитное/ немагнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNRS | магнитное/ немагнитное | 90° выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNTS | магнитное/ немагнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 6 мм |
| FNGS | магнитное/ немагнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0-63,5 мм |

