- Описание
- Документы
Эти микрометрические головки среднего размера имеют следующие особенности:
- Диаметр микровинта 8 мм.
- Чрезвычайно прочные микрометрические головки с трещоткой и без неё.
Технические характеристики:
Метрические
| № | Диапазон[мм] | Наконечник микровинта | Диаметр гильзы | Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса[г] |
| 151-224 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | гладкий | - | 150 | |
| 151-223 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | со стопорной гайкой | 25,5 | - | 155 |
| 151-222 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | гладкий | Цена деления: 0,001 мм | 150 | |
| 151-221 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | со стопорной гайкой | 25,5 | Цена деления: 0,001 мм | 155 |
| 151-227 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | гладкий | Без трещотки | 150 | |
| 151-228 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | со стопорной гайкой | 25,5 | Без трещотки | 155 |
| 151-256 | 0-50 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | гладкий | - | 240 | |
| 151-255 | 0-50 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | со стопорной гайкой | 25,5 | - | 250 |
| 151-260 | 0-50 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | гладкий | Без трещотки | 240 | |
| 151-259 | 0-50 | Плоский (твердосплавный) | 12 мм | со стопорной гайкой | 25,5 | Без трещотки | 250 |
Со стопором микровинта
| № | Диапазон[мм] | Наконечник микровинта | Диаметр гильзы | Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса[г] |
| 151-214 | 0-25 | Плоский (твердосплав.) | 12 мм | гладкий | - | 160 | |
| 151-213 | 0-25 | Плоский (твердосплав.) | 12 мм | со стопорной гайкой | 15,5 | - | 165 |
| 151-212 | 0-25 | Плоский (твердосплав.) | 12 мм | гладкий | Цена деления: 0,001 мм | 160 | |
| 151-211 | 0-25 | Плоский (твердосплав.) | 12 мм | со стопорной гайкой | 15,5 | Цена деления: 0,001 мм | 165 |
| 151-225 | 0-25 | Плоский (твердосплав.) | 12 мм | гладкий | Без трещотки | 165 | |
| 151-226 | 0-25 | Плоский (твердосплав.) | 12 мм | со стопорной гайкой | 15,5 | Без трещотки | 165 |
![]() |
![]() |
| Погрешность | ±2 мкм±4 мкм (50 мм) |
| Шаг микровинта | 0,5 мм |
| Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием |
| Измерительные поверхности | Твердосплавные |
| Цена деления | 0,01 мм |

