- Описание
- Документы
Малая микрометрическая головка с измерительным диапазоном 15 мм, трещоткой и измерительной поверхностью из карбида вольфрама.
Технические характеристики:
Метрические
№ | Диапазон[мм] | Наконечник микровинта | Диаметр гильзы | Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса[г] |
149-132 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | гладкий | - | 55 | |
149-131 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 60 |
149-801 | 0-15 | Сферический (SR4) | 9,5 мм | гладкий | - | 55 | |
149-802 | 0-15 | Сферический (SR4) | 9,5 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 60 |
149-821 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | гладкий | Обратный отсчёт | 55 | |
149-822 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Обратный отсчёт | 60 |
Со стопором микровинта
№ | Диапазон[мм] | Наконечник микровинта | Диаметр гильзы | Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса[г] |
149-183 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | гладкий | - | 55 | |
149-184 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | со стопорной гайкой | 6 | - | 60 |
149-803 | 0-15 | Сферический (SR4) | 9,5 мм | гладкий | - | 55 | |
149-804 | 0-15 | Сферический (SR4) | 9,5 мм | со стопорной гайкой | 6 | - | 60 |
149-823 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | гладкий | Обратный отсчёт | 55 | |
149-824 | 0-15 | Плоский (твердосплавный) | 9,5 мм | со стопорной гайкой | 6 | Обратный отсчёт | 60 |
![]() |
![]() |
Погрешность | ±2 мкм |
Шаг микровинта | 0,5 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием |
Измерительные поверхности | С твердосплавным наконечником |
Цена деления | 0,01 мм |