- Описание
- Документы
Эти микрометры Digimatic с точечными пяткой и микровинтом имеют следующие преимущества:
- Пятка и микровинт заострены под определённым углом, с наконечником малого радиуса.
- Подходит для измерения канавок, ступеней и т.п.
Функции:
- ORIGIN (Отсчёт)
- ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС)
- Автоотключение через 20 мин. простоя
- Предупреждение о низком напряжении
- Вывод данных
Технические характеристики:
Метрические
| № | Диапазон[мм) | Погрешность[мкм] | L[мм] | a[мм) | b[мм] | c[мм] | Наконечник | Масса[г] |
| 342-251 | 0-25 | ±2 | 58,2 | 12,5 | 7,3 | 32 | 15° | 330 |
| 342-261 | 0-25 | ±2 | 58,2 | 12,5 | 7,3 | 32 | 30° | 330 |
| 342-252 | 25-50 | ±2 | 83,2 | 12,5 | 10,1 | 47 | 15° | 470 |
| 342-262 | 25-50 | ±2 | 83,2 | 12,5 | 10,1 | 47 | 30° | 470 |
| 342-253 | 50-75 | ±2 | 108,2 | 12,5 | 11,5 | 60 | 15° | 625 |
| 342-263 | 50-75 | ±2 | 108,2 | 12,5 | 11,5 | 60 | 30° | 625 |
| 342-254 | 75-100 | ±3 | 132,8 | 15,3 | 16,7 | 76 | 15° | 565 |
| 342-264 | 75-100 | ±3 | 132,8 | 15,3 | 16,7 | 76 | 30° | 565 |

| Разрешение | 0,001 мм |
| Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
| Измерительные поверхности | Твердосплавные конические измерительные поверхности микровинта и пятки; радиус 0,3 мм |
| Микрометрический винт | диаметр 6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
| Измерит. усилие | 3-8 Н |
| Срок службы батареи | Около 1,2 года |
Комплектация:
- Коробка,
- установочная мера (от 25 мм и выше),
- ключ,
- 1 батарея
Опциональные аксессуары:
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 02AZD790B | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
| 06ADV380B | Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м) |
Расходуемые аксессуары:
938882 - Батарея SR44