- Описание
- Документы
Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-U
Индикаторы ABSOLUTE Digimatic тонкого типа с диапазоном измерений 25 мм.
Отличительные особенности:
- Датчик ABSOLUTE избавляет от необходимости обнуления при каждом включении прибора
- Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит для установки в измерительные приспособления
- Длительный срок службы батареи
Технические характеристики индикаторов ABSOLUTE Digimatic ID-U:
Шкала | Линейный кодировщикABSOLUTE ёмкостного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø гильзы | 8 мм (тип ISO/JIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скоростьотклика | Неограничена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерительныйнаконечник | Твердосплавный шарик,резьба M 2,5 x 0,45 мм (ISO/ JIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналпредупреждения | Низкое напряжение, ошибкарасчёта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 1 батарея SR-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | Около 20000 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0,01 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ЖК-дисплей, высотасимволов: 8,5 мм |
Метрические
№ | Диапазон изм-й[мм] | Погрешность | Масса[г] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575-121 | 25,4 | 0,02 мм | 140 |