| GNSS | GPS + BeiDou + Galileo |
|---|
| Батарея | 18650 Li-ion, 44,64 Вт·ч (7,2 В, 3100 мА·ч×2) |
|---|
| Время зарядки | 1,5 часа (с портативным зарядным устройством DJI 65 Вт) |
|---|
| Время работы | 4 часа |
|---|
| Диапазон рабочих температур | -10° до 40°C (от 14° до 104°F) |
|---|
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
|---|
| Диапазон температур хранения | "Более шести месяцев: от -30° до 25° C (от -22° до 77° F) , В течение одного месяца: от -30° до 60° C (от -22° до 140° F) , От одного до трех месяцев: от -30° до 45° C (от -22° до 113° F) , От трех до шести месяцев: от -30° до 35° C (от -22° до 95° F)" |
|---|
| Емкость носителя | 128 ГБ + расширяемое хранилище (с картой microSD) |
|---|
| Модель | RC520 |
|---|
| Рекомендуемые карты microSD | Kingston Canvas Go Plus 128 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Kingston Canvas Go Plus 256 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Kingston Canvas Go Plus 512 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Kingston Canvas Go Plus 64 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Lexar 1066x 128 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Lexar 1066x 256 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Lexar 1066x 512 ГБ U3 A2 V30 microSDXC , Lexar 1066x 64 ГБ U3 A2 V30 microSDXC |
|---|
| Совместимость | "DJI Air 3 ,DJI Air 3S ,DJI Mavic 4 Pro ,DJI Mini 4 Pro" |
|---|
| Тип зарядки | Поддерживает протокол PD и быструю зарядку до 65 Вт (20 В/3,25 А) |
|---|
| Размеры | В сложенном виде: 182×139×61 мм |
|---|
| Масса | 750 г |
|---|
| Передача видео |
|---|
| Антенны | Многолучевые антенны корпоративного уровня с высоким коэффициентом усиления, 2T4R |
|---|
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) , 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 14 дБм (CE), < 30 дБм (SRRC) |
|---|
| Передача видео | O4/O4+ |
|---|
| Рабочая частота | 2,4000–2,4835 ГГц / 5,170–5,250 ГГц / 5,725–5,850 ГГц |
|---|
| СОЕДИНЕНИЕ |
|---|
| Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
|---|
| Диапазон рабочих частот Wi-Fi | 2,4000–2,4835 ГГц , 5,150–5,250 ГГц , 5,725–5,850 ГГц |
|---|
| Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth | < 10 дБм |
|---|
| Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц: < 23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) , 5,8 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
|---|
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
|---|
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| ЭКРАН |
|---|
| Размеры | 7,02 дюйма |
|---|
| Разрешение | 1920×1080 |
|---|
| Сенсорное управление | 10-точечный мультитач |
|---|
| Уровень яркости | 1600 нит (постоянная яркость) , 2000 нит (при APL 10%) |
|---|
| Частота кадров | 60 кадров в секунду |
|---|