| Общие характеристики |
|---|
| Серия | TSS Standart |
| Вес брутто (кг) | 1369 |
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 55 |
| Мощность максимальная, кВА | 68,8 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 90 |
| Объём системы охлаждения (л) | 13 |
| Объём топливного бака (л) | 145 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 7.4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 11.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 14.8 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*60/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Уровень шума (dB/7м) | 73 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 355, 585х600 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 4210x2015x1855 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 66 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
| Емкость масляной системы (л) | 13 |
| Мощность генератора, кВт | 50 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 1368 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Двигатель TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
|---|
| Мощность номинальная, кВт | 66 |
| Мощность максимальная, кВт | 73 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 15 |
| Рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Масса, кг | 435 |
| Вес брутто (кг) | 436 |
| Генератор TSS-SA-50 (B) SAE 3/11.5 |
|---|
| Постоянная мощность (кВт) | 50 |
| Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 90 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 860х500х760 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 310 |
| Вес брутто (кг) | 311 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Контроллер Lovato RGK600 |
|---|
| Вес брутто (кг) | 0.6 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -30 .. +70 |
| Выбор режима измерения | да |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 100 - 480 |
| Журнал событий | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Масса, кг | 0.6 |
| Наличие реле контроля напряжения | Нет |
| Напряжение (В) | 7 - 33 |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Функция задержки запуска | да |
| Частотомер | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |