630028 г. Новосибирск, ул. Чехова 421, офис 8
Пн - Пт: c 8.00 - 18.00 Сб - Вс: выходной

Стандартные образцы для химического анализа. Ферросплавы

Временно отсутствует
Цена по запросу

Производитель: Институт стандартных образцов

Производство: Россия

Гарантия: 1 год

  • Описание
  • Документы
Индекс СО Номер ГСО Номер МСО(№протокола) Материал Срок годности Вес, кг
Ф1в 1942-88П   Ферросилиций типа ФС25 сен.2024 0.250
Ф2в 1053-92П   Ферросилиций типа ФС45 янв.2024 0.200
Ф2г 10392-2014   Ферросилиций типа ФС45 ноя.2043 0.200
Ф3в 345-90П   Ферросилиций типа ФС75 июн.2023 0.100
Ф4б 1376-92П   Ферросилиций типа ФС75 сен.2024 0.150
Ф5б 1095-90П   Марганец металлический типа Мн95 июн.2022 0.250
Ф5в 1095-90П   Марганец металлический типа Мн95 апр.2015 0.200
Ф6-1 10502-2014   Ферромарганец среднеуглеродистый типа FeMn80С20 фев.2044 0.300
Ф7г 684-89П   Ферромарганец углеродистый типа ФМн78Б окт.2024 0.200
Ф8б (?) 172-86П   Хром металлический типа Х97,5 июн.2016 0.250
Ф9б (?) 1478-87П   Феррохром типа ФХ001Б фев.2023 0.250
Ф10б (?) 1520-79   Феррохром типа ФХ002А июн.2024 0.100
Ф11в (?) 1421-87П   Феррохром типа ФХ015Б сен.2020 0.250
Ф12в (?) 1835-88П   Феррохром типа ФХ050А июн.2024 0.100
Индекс СО Номер ГСО Номер МСО(№протокола) Материал Срок годности Вес, кг
Ф15б (?) 2894-84   Феррохром азотированный типа ФХН100Б июн.2018 0.100
Ф17в 1772-88П   Ферромолибден типа Фмо50 июн.2016 0.250
Ф17г 1772-88П   Ферромолибден типа Фмо50 май.2022 0.250
Ф18б 765-92П   Ферровольфрам типа ФВ70 мар.2024 0.300
Ф19в 51-92П   Феррованадий типа Фвд40У0,75 окт.2024 0.200
Ф20в 2045-90П   Феррониобий типа ФНб58 мар.2024 0.200
Ф21б 718-83П   Ферробор типа ФБ20 июн.2023 0.150
Ф22в 1773-89П   Ферробор типа ФБ6 июн.2024 0.100
Ф24б 1131-85П   Ферросиликохром типа ФСХ48 июн.2022 0.250
Ф25б 1694-89П   Силикокальций типа СК15 май.2013 0.125
Ф25в 1694-89П   Силикокальций типа СК15 июл.2018 0.100
Ф26б 2072-91П   Силикокальций типа СК 25 сен.2023 0.100
Ф27б 2183-93П 0223:2001(19-2001) Ферросиликоцирконий типа ФСЦр45 сен.2024 0.200
Ф28б 2381-82   Феррофосфор типа ФФ16 дек.2023 0.250
Индекс СО Номер ГСО Номер МСО(№протокола) Материал Срок годности Вес, кг
Ф29в 2747-83   Марганец металлический азотированный типа Мн87Н6 ноя.2019 0.250
Ф30в 8023-94 0224:2001(19-2001) Ферротитан типа ФТи70С1 окт.2016 0.250
Ф30г 8023-94 0224:2001(19-2001) Ферротитан типа ФТи70С1 авг.2022 0.250
Ф31в 3349-86   Лигатура с РЗМ типа ФС30РЗМ30 ноя.2017 0.150
Ф32в 2892-84   Феррованадий азотированный типа ФВд40Н8Мн6 мар.2024 0.200
Ф35б (?) 7464-98 0225:2001(19-2001) Феррохром типа ФХ100А июн.2022 0.250
Ф38 8190-2002   Феррохром высокоуглеродистый типа ФХ650Б окт.2022 0.100
Ф40 8655-2005   Феррованадий типа FeV80 дек.2024 0.200
Ф41 8695-2005   Ферроникель маложелезистый май.2015 0.100
Ф42 8937-2008   Ферротитан типа ФТи25 дек.2017 0.250
Ф43 9048-2008   Ферротитан типа ФТи35С8 мар.2024 0.200
Ф44 9723-2010   Силикокальций с магнием типа СК15Мг9 окт.2030 0.100
Ф45 10132-2012   Феррохром низкоуглеродистый типа ФХ010А май.2032 0.250
Ф46 10152-2012   Феррохром высокоуглеродистый типа ФХ650Б сен.2032 0.200
Индекс СО Номер ГСО Номер МСО(№протокола) Материал Срок годности Вес, кг
Ф47 10222-2013   Феррохром высокоуглеродистый типа ФХ900Б Май.2033 0.200
Ф48 10223-2013   Ферровольфрам типа ФВ65 Май.2043 0.300